Heavy Headed Burr


Heavy Headed Burr Design and Copyright : 柳瀬順一 (Junichi Yananose) (2008). からくり創作研究会 (KARAKURI CREATION GROUP).

A B C
D E F
G H I
J K L
Pieces 12 A-E, G-K are congruent.
Length 12
Goal 12×12×12
Solutions 1 / 24
Moves 16.5.3.3.2.2

............ | ............ | ..CCLLLLLL.. | ..CCLLLLLL.. | ..CC....BB.. | ..CC....BB.. | ..CC....BB.. | ..CC....BB.. | ..HHHHHHBB.. | ..HHHHHHBB.. | ............ | ............
............ | ............ | ......LL.... | ......LL.... | ..CC........ | ..CC........ | ........BB.. | ........BB.. | ....HH...... | ....HH...... | ............ | ............
..JJEEEEEE.. | ......EE.... | G.....EL...G | G.....EL...G | GGGGGGGGGGGG | GGCCGGGGGGGG | G.....EEBB.G | G.....EEBB.G | A...HHEE...A | A...HHEE...A | ......EE.... | ..JJEEEEEE..
..JJEEEEEE.. | ......EE.... | G.....EL...G | G.....EL...G | GGGGGGEEGGGG | GGCCGGEEGGGG | G.....EEBB.G | G.....EEBB.G | A...HHEE...A | A...HHEE...A | ......EE.... | ..JJEEEEEE..
..JJ....KK.. | ..JJ........ | F.JJ..LL...F | F.JJ..LL...F | ..CJ........ | ..CJ........ | ..JJ....BB.. | ..JJ....BB.. | AAJJAAAAAAAA | AAJJHHAAAAAA | ..JJ........ | ..JJ....KK..
..JJ....KK.. | ..JJ........ | F.JJ..LL...F | F.JJ..LL...F | ..CJ........ | ..CJ........ | ..JJ....BB.. | ..JJ....BB.. | AAAAAAAAAAAA | AAAAHHAAAAAA | ..JJ........ | ..JJ....KK..
..JJ....KK.. | ........KK.. | FFFFFFLLFFFF | FFFFFFFFFFFF | ..CC....KK.. | ..CC....KK.. | ........BK.. | ........BK.. | A...HH..KK.A | A...HH..KK.A | ........KK.. | ..JJ....KK..
..JJ....KK.. | ........KK.. | FFFFFFLLKKFF | FFFFFFFFKKFF | ..CC....KK.. | ..CC....KK.. | ........BK.. | ........BK.. | A...HH..KK.A | A...HH..KK.A | ........KK.. | ..JJ....KK..
..DDDDDDKK.. | ....DD...... | F...DDLL...F | F...DDLL...F | I.CCDD.....I | I.CCDD.....I | IIIIIIIIBBII | IIIIIIIIIIII | I...HD.....I | I...HD.....I | ....DD...... | ..DDDDDDKK..
..DDDDDDKK.. | ....DD...... | F...DDLL...F | F...DDLL...F | I.CCDD.....I | I.CCDD.....I | IIIIDDIIBBII | IIIIDDIIIIII | I...HD.....I | I...HD.....I | ....DD...... | ..DDDDDDKK..
............ | ............ | ......LL.... | ......LL.... | ..CC........ | ..CC........ | ........BB.. | ........BB.. | ....HH...... | ....HH...... | ............ | ............
............ | ............ | ..CCLLLLLL.. | ..CCLLLLLL.. | ..CC....BB.. | ..CC....BB.. | ..CC....BB.. | ..CC....BB.. | ..HHHHHHBB.. | ..HHHHHHBB.. | ............ | ............
1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 7.7 8.8 9.9 10.10 11.11 12.12 13.13 14.14 15.15 16.16 17.17 18.18 19.19 20.20 21.21 22.22 23.23 24.24 25.25 26.26 27.27 28.28 29.29 30.30 31.31 32.32 33.33 34.34 35.35 36.36 37.37

Sep 26, 2008 by k16@chiba.email.ne.jp