9

Catch 22


Design and Copyright : George Sicherman (2018). Suggested by László Molnár.

A B I N T

Pieces 5
Selection random
Goal 3×3×3
Holes 2
Solutions 140
#1#120 #2#26 #3#36 #4#45
#5#55 #6#62 #7#76 #8#84
#9#94 #10#108 #11#1112 #12#128
#13#138 #14#144 #15#1510 #16#164
#17#172 #18#1810 #19#192
#20#206 #21#214 #22#224

3

Possible combinations.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

#PiecesSols #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 Remark
1ABCJRABCMR756 56 30 32 31 33 13 56 43 2 27 97 50 67 26 65 27 19 34 5 17 17 9
2ABCJSABCMU226 16 9 10 13 15 3 22 14 1 15 23 10 29 7 14 5 5 11 1 1 1 1
3ABCJTABCMT313 30 11 23 23 24 7 30 25 2 23 15 12 28 10 9 12 4 10 2 8 2 3
4ABCJUABCMS131 14 3 6 8 8 3 6 7 1 8 11 5 14 3 11 1 3 7 3 3 3 3
5ABCJVABCMW149 10 7 6 13 8 6 7 9 1 10 14 1 12 5 17 4 2 6 1 4 5 1
6ABCJWABCMV114 16 3 3 5 7 3 3 5 1 13 9 1 12 4 15 3 1 3 1 2 3 1
7ABCLRABCQR743 77 18 24 30 34 19 47 29 6 27 87 23 72 26 78 31 14 41 19 6 16 19
8ABCLSABCQU180 12 5 9 13 11 4 14 9 4 10 17 4 18 4 19 7 2 10 2 2 1 3
9ABCLTABCQT260 16 9 10 10 18 7 28 21 2 13 13 3 24 9 25 8 4 23 1 6 4 6
10ABCRSABCRU471 33 2 24 54 32 6 39 11 2 33 43 9 62 18 42 15 9 27 2 2 2 4
11ABCRT596 62 24 34 47 47 20 46 54 12 40 28 16 68 15 30 15 8 16 4 4 4 2
12ABCRXABCRY194 18 3 4 5 9 7 7 2 2 3 37 4 13 10 26 9 5 17 5 2 4 2
13ABDJRABDMR274 48 10 13 13 25 9 20 30 6 11 11 12 14 14 12 6 6 3 2 3 2 4
14ABDLRABDQR280 46 15 14 16 20 16 16 29 6 12 9 14 15 7 13 2 4 5 1 5 9 6
15ABDLTABDQT136 21 4 6 10 10 6 4 7 2 3 13 3 10 3 10 8 3 9 1 1 1 1
16ABELRABEQR286 45 45 13 24 22 21 26 20 9 9 9 1 1 1 10 1 1 1 1 12 10 4
17ABGJRABGMR183 45 7 11 9 12 10 13 20 2 2 5 4 8 3 10 7 3 2 2 1 3 4
18ABGRT314 34 8 34 25 25 6 18 14 2 20 24 12 34 11 16 11 4 4 2 6 2 2
19ABIJLABIMQ262 16 10 25 10 13 5 31 13 1 7 27 12 26 5 22 5 4 6 2 6 6 10
20ABIJRABIMR637 82 30 71 48 58 17 63 51 7 21 26 3 25 7 42 5 1 30 5 22 18 5
21ABIJTABIMT379 57 29 26 23 29 13 20 30 6 6 23 27 17 5 19 5 8 14 8 2 6 6
22ABILRABIQR597 65 26 53 30 46 19 67 50 7 25 58 2 26 8 49 7 1 24 7 14 10 3
23ABILTABIQT427 44 17 24 32 26 9 45 41 10 12 27 21 34 6 17 6 8 22 4 7 9 6
24ABINT140 20 6 6 5 5 2 6 4 4 8 12 8 8 4 10 4 2 10 2 6 4 4 Catch 22
25ABIRT782 94 38 42 58 58 72 88 64 20 10 52 4 40 8 44 8 2 50 6 10 4 10
26ABJLMABJMQ176 21 3 7 11 14 4 11 11 1 11 8 12 15 13 6 8 1 11 1 2 2 3
27ABJLQABLMQ298 42 17 11 22 14 13 14 26 6 9 14 16 16 6 22 4 5 11 1 11 13 5
28ABJLRABMQR696 86 31 44 40 56 28 62 46 8 26 37 35 62 20 37 12 19 10 8 12 6 11
29ABJLTABMQT281 23 18 31 14 22 7 16 16 3 12 24 7 18 4 30 7 1 14 3 3 7 1
30ABJLWABMQV182 27 6 20 15 16 7 15 13 1 18 4 6 9 6 6 4 2 1 1 3 1 1
31ABJQRABLMR629 89 32 44 42 43 21 56 42 14 23 44 31 48 11 24 13 6 8 6 12 6 14
32ABJQSABLMU239 24 12 22 26 15 16 12 14 10 13 16 8 21 5 14 2 1 1 1 2 1 3
33ABJRTABMRT778 53 35 61 44 43 29 35 41 9 51 59 42 88 16 65 17 9 25 12 18 18 8
34ABJSTABMTU173 15 14 13 11 7 6 3 16 4 9 13 13 16 2 13 4 3 2 1 4 3 1
35ABKLQABLPQ134 16 5 4 7 7 4 10 5 1 9 12 6 8 4 6 5 2 3 5 3 4 8
36ABKLTABPQT134 15 10 9 9 13 4 13 9 2 4 7 4 8 2 9 1 2 7 1 2 2 1
37ABKQTABLPT169 13 10 14 14 14 5 15 18 3 4 9 6 12 5 7 2 2 7 1 3 3 2
38ABLQR884 98 42 48 68 68 22 92 62 24 44 40 40 64 26 34 26 8 16 10 20 14 18
39ABLQVABLQW207 17 16 20 18 16 3 18 17 4 17 8 10 11 9 5 6 2 2 1 4 2 1
40ABLRSABQRU394 45 22 32 40 40 24 30 44 21 13 15 8 15 8 7 3 5 1 1 4 8 8
41ABLRTABQRT764 83 34 61 43 54 56 55 60 14 40 28 28 74 17 38 11 6 23 9 13 11 6
42ABLRWABQRV266 31 18 12 25 27 17 25 37 11 6 18 2 7 4 6 5 1 5 1 3 4 1
43ACEISACEIU231 35 11 14 20 26 5 16 23 3 9 7 3 10 6 10 5 3 5 2 9 8 1
44ACIJRACIMR590 82 37 21 31 30 18 22 36 4 46 53 26 55 23 46 20 11 16 2 7 1 3
45ACILRACIQR521 55 15 31 18 26 4 25 20 1 19 57 21 57 13 45 12 9 27 9 11 32 14
46ACIRSACIRU561 63 9 21 41 41 10 55 25 2 25 104 10 22 16 39 9 5 38 2 6 12 6
47ACIRT1,118 84 32 48 66 66 24 112 90 18 44 94 56 102 30 66 30 32 42 24 24 16 18
48ACISTACITU290 49 14 21 21 12 9 15 23 3 15 15 5 41 4 13 9 2 6 3 2 6 2
49ACITVACITW225 17 12 14 17 17 14 9 26 3 12 13 11 20 5 9 5 7 7 1 2 3 1
50ACJLRACMQR440 55 26 7 21 23 12 22 26 4 25 73 16 33 28 18 11 6 18 1 4 5 6
51ACJLSACMQU205 33 6 7 17 11 6 11 16 1 13 24 6 14 7 14 6 1 3 2 2 2 3
52ACJQRACLMR413 61 24 18 22 16 11 20 24 1 21 68 22 32 16 13 12 3 13 1 3 7 5
53ACJQSACLMU212 35 9 4 14 17 8 13 17 2 11 29 10 11 5 8 7 2 4 1 2 2 1
54ACJQUACLMS103 8 3 2 13 5 3 8 9 1 5 10 3 3 3 10 5 3 5 1 1 1 1
55ACJRTACMRT430 32 20 17 41 35 16 18 40 8 26 20 18 33 10 39 15 7 15 2 8 7 3
56ACKLRACPQR358 66 14 10 17 19 13 29 13 2 9 46 11 29 11 16 12 4 11 4 4 12 6
57ACKLSACPQU120 18 3 3 2 5 5 7 5 1 8 13 6 4 7 2 3 4 9 5 2 2 6
58ACKQRACLPR327 57 12 10 16 17 10 27 16 6 11 44 11 28 9 9 8 7 3 2 8 13 3
59ACKQSACLPU93 10 2 3 7 5 1 4 3 1 4 11 5 5 5 2 4 4 4 4 3 4 2
60ACKRSACPRU412 59 7 22 23 37 12 44 28 1 15 49 8 16 11 26 11 8 16 2 6 9 2
61ACKRTACPRT368 57 23 17 26 35 18 16 23 6 19 24 16 25 16 9 12 8 1 1 6 8 2
62ACKRUACPRS238 42 3 7 12 26 5 18 11 1 6 35 5 13 7 18 8 6 6 1 2 3 3
63ACLQR550 68 16 8 25 25 6 38 12 4 12 66 32 58 33 38 33 24 8 4 8 16 16
64ACLQT252 12 6 16 10 10 4 14 18 2 18 26 4 32 6 18 6 2 20 2 8 14 4
65ACLRSACQRU704 92 25 28 56 65 33 44 54 13 40 44 23 54 28 26 29 19 8 1 11 4 7
66ACLRTACQRT930 86 34 34 56 71 29 53 81 12 62 68 32 74 39 79 39 11 19 9 18 22 2
67ACLRVACQRW293 37 23 11 24 28 11 16 22 1 14 18 13 21 9 13 9 5 2 2 3 9 2
68ACRSTACRTU347 21 20 8 37 34 16 23 33 2 22 15 14 27 9 24 16 6 8 1 5 4 2
69ACRSU352 70 4 16 38 38 14 30 22 2 14 12 8 22 11 8 11 10 2 2 4 6 8
70AFILRAFIQR218 20 5 15 20 22 22 23 18 4 5 10 5 11 3 6 4 3 2 1 10 8 1
71AFIRT360 48 18 18 41 41 26 14 28 12 12 6 10 28 3 20 3 6 8 4 6 6 2
72AGKRUAGPRS101 16 4 4 8 6 5 12 8 5 2 6 3 6 2 2 3 1 1 1 2 2 2
73AIJKRAIMPR318 48 23 16 20 19 20 39 31 6 2 16 2 15 3 13 2 2 15 3 4 13 6
74AIJLRAIMQR407 56 16 19 14 26 6 21 33 6 21 42 20 39 15 33 5 5 8 3 3 5 11
75AIJQTAILMT234 28 20 18 17 12 5 14 21 1 7 11 6 23 15 6 8 3 7 2 5 4 1
76AIJRSAIMRU380 46 14 24 24 30 34 41 26 6 11 23 10 23 4 17 3 3 2 3 11 10 15
77AIJRTAIMRT688 91 46 30 36 52 24 37 54 11 37 53 11 37 25 77 11 10 13 3 13 14 3
78AIJRUAIMRS234 25 13 14 18 20 21 18 22 5 5 11 10 21 2 12 5 1 1 1 4 3 2
79AIJSTAIMTU273 28 18 15 26 17 10 17 21 5 21 19 2 16 7 22 3 1 8 1 7 7 2
80AIKLRAIPQR252 17 11 17 7 11 6 31 14 2 1 31 3 27 2 28 1 1 18 11 2 7 4
81AIKQRAILPR276 23 12 22 15 4 15 21 16 2 2 36 2 29 3 23 4 1 14 7 7 12 6
82AIKQTAILPT164 25 1 9 8 10 1 22 6 2 11 13 1 13 7 13 4 1 7 1 3 4 2
83AILQT310 54 12 6 20 20 10 24 10 6 8 38 8 34 7 14 7 2 8 6 6 8 2
84AILRTAIQRT737 129 47 51 35 51 37 74 57 20 21 50 1 31 11 51 13 6 16 4 19 9 4
85AJKLRAMPQR254 24 7 13 7 17 4 26 14 1 8 27 8 21 12 24 5 6 15 2 1 3 9
86AJKQRALMPR243 22 7 17 11 17 6 24 12 3 10 30 8 14 8 21 5 6 9 1 6 5 1
87AJKRTAMPRT293 19 15 11 13 23 7 18 26 2 10 30 7 24 17 39 6 3 11 2 3 6 1
88AKLQRALPQR294 65 8 9 21 11 12 27 5 7 10 19 9 15 19 17 11 9 8 1 3 1 7
89AKLRTAPQRT217 29 14 19 5 24 6 27 9 3 2 20 2 16 8 16 1 1 7 1 4 2 1
90AKQRTALPRT329 48 17 21 21 25 18 21 20 7 6 31 5 19 14 24 12 1 6 2 4 6 1
91BCIJRBCIMR300 27 9 6 9 11 2 21 13 2 16 33 14 44 8 40 5 3 22 6 5 2 2
92BCIRSBCIRU224 24 1 9 14 17 1 19 12 1 10 25 18 18 5 18 8 5 10 4 2 2 1
93BCLRTBCQRT441 10 6 18 28 31 7 32 35 6 36 34 15 41 7 54 22 7 35 4 3 6 4
94BCRSTBCRTU251 7 2 5 27 18 6 12 21 1 18 13 9 28 4 42 8 5 15 1 4 3 2
95BILRTBIQRT311 46 13 27 14 28 4 42 23 5 6 12 2 22 1 20 1 4 20 8 6 2 5
96BJQRTBLMRT206 25 12 14 14 10 10 10 14 1 8 18 10 20 8 16 4 1 7 1 1 1 1
97BKQRTBLPRT154 15 10 11 7 12 5 11 14 2 2 11 4 13 2 14 2 1 12 1 2 1 2
98BLQRT314 32 20 30 18 18 10 24 30 8 16 10 6 18 7 32 7 6 10 2 4 4 2
99CILRSCIQRU259 28 5 10 13 14 8 23 9 3 6 41 7 29 3 23 5 3 14 4 4 5 2
100CIRSTCIRTU424 59 21 17 57 35 3 43 26 4 15 27 6 31 10 27 4 7 15 3 7 4 3
101CIRSVCIRUW209 45 3 19 16 21 3 22 22 2 6 20 1 6 3 4 3 2 4 1 2 2 2
102CKLRSCPQRU153 13 4 3 7 2 4 15 7 2 1 21 4 30 5 11 3 3 6 6 3 1 2
103CKLRTCPQRT234 18 3 8 8 7 3 22 16 2 12 20 3 15 8 30 12 2 25 4 3 5 8
104CKRSTCPRTU288 40 14 16 15 16 12 17 28 2 9 16 9 30 3 18 3 1 18 6 7 4 4

Dec 12, 2018 by k16@chiba.email.ne.jp