13

Non-Void Cube


Non-Void Cube Design and Copyright : Andreas Röver (2017).

A
AAAAAAAA|AAAAAAAA|......AA|......AA|......AA
AAAAAAAA|AAAAAAAA|......AA|......AA|......AA
...AAAAA|...AAAAA|........|........|........
...AAAAA|...AAAAA|..A.....|AA......|AA......
...AAAAA|...AAAAA|..A.....|AA......|AA......
...AAAAA|...AAAAA|........|........|........
...AAAAA|...AAAAA|........|........|........
...AAAAA|...AAAAA|........|........|........
B
........|........|........|BB....BB|BB....BB|..B..B..|...BB...|...BB...
........|........|........|BB....BB|BB....BB|..B..B..|...BB...|...BB...
........|........|B....B..|........|........|........|........|........
BBBBB...|BBBBB...|........|........|........|........|........|........
BBBBB...|BBBBB...|........|........|........|........|........|........
BBBBB...|BBBBB...|........|........|........|........|........|........
BBBBBBBB|BBBBBBBB|........|........|........|........|........|........
BBBBBBBB|BBBBBBBB|........|........|........|........|........|........
C
......CC|......CC|........|CC......|CC......
......CC|......CC|........|CC......|CC......
........|........|CC...C..|........|........
CC......|CC......|..C.....|...CC...|...CC...
CC......|CC......|..C.....|...CC...|...CC...
..C.....|..C.....|........|........|........
...CC...|...CC...|........|........|........
...CC...|...CC...|........|........|........
D
........|........|........|DD....DD|DD....DD
........|........|........|DD....DD|DD....DD
........|........|DD....D.|........|........
DD....DD|DD....DD|........|........|........
DD....DD|DD....DD|........|........|........
..D..D..|..D..D..|........|........|........
...DD...|...DD...|........|........|........
...DD...|...DD...|........|........|........
Pieces 4
Selection random
Goal 3×3×3
Holes 0
Solutions 1 / 1
Moves 4.3.3

Sep 18, 2017 by k16@chiba.email.ne.jp