| 2 | 3×3×2 -6 | 1 | wedge
XXX
XX.
X..
|
| 5 | 4×3×2 | 1 | |
| 6 | 5×3×2 -2 | 69 | |
| 7 | 4×4×2 | 0 | |
| 8 | 6×3×2 | 3 | |
| 4×3×3 | 2 | |
| 9 | 5×4×2 | 77 | |
| 11 | 8×3×2 | 7 | |
| 6×4×2 | 0 | |
| 4×4×3 | 0 | |
| 5×5×2 -2 | 1 | torus
XXXXX
XXXXX
XX.XX
XXXXX
XXXXX
|
| 7×7×2 -50 | 11 | diamond
...X...
..XXX..
.XXXXX.
XXX.XXX
.XXXXX.
..XXX..
...X...
|
| 6×6×2 -24 | 6 | cake
..XX..
.XXXX.
XXXXXX
XXXXXX
.XXXX.
..XX..
|
| 13 | 7×4×2 | 4,294 | |
| 14 | 10×3×2 | 24 | |
| 6×5×2 | 1,525 | |
| 5×4×3 | 1 | |
| 4×4×4 -4 | 2 | minus 2×2 center of one face
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
XXXX | XXXX | XXXX | X..X
XXXX | XXXX | XXXX | X..X
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|
| 4×4×4 -4 | 168 | minus 4 corners on one face
XXXX | XXXX | XXXX | .XX.
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
XXXX | XXXX | XXXX | .XX.
|
| 15 | 8×4×2 | 4 | |
| 4×4×4 | 22 | |
| 16 | 5×5×4 -32 | 2 | dumbell
XXX..
XXX..
XXXXX
..XXX
..XXX
|
| 17 | 12×3×2 | 72 | |
| 9×4×2 | 209,984 | |
| 6×6×2 | 697 | |
| 8×3×3 | 0 | |
| 6×4×3 | 2 | |
| 7×7×2 -26 | 84 | wheel
..XXX..
.XXXXX.
XXXXXXX
XXX.XXX
XXXXXXX
.XXXXX.
..XXX..
|
| 5×5×3 -3 | 5 | torus
XXXXX
XXXXX
XX.XX
XXXXX
XXXXX
|
| 6×6×3 -36 | 24 | cake
..XX..
.XXXX.
XXXXXX
XXXXXX
.XXXX.
..XX..
|
| 19 | 8×5×2 | 26,616 | |
| 5×4×4 | 1,253 | |
| 30 | 5×5×5 -1 | 43,419 | minus center
XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX
XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX
XXXXX | XXXXX | XX.XX | XXXXX | XXXXX
XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX
XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX
|