8

All Tetra Pod


All Tetra Pod Design and Copyright : 山本長徳 (Osanori Yamamoto) (2013).

I L T O N X Y Z

######|######|######|######|####..|####..
######|#....#|#....#|#..###|#..#..|####..
######|#....#|#....#|#.....|#.....|###...
######|#..###|#.....|##....|##....|##....
####..|#..#..|#.....|##....|......|......
####..|####..|###...|##....|......|......
Pieces 8 +frame
Selection complete
Goal 6×6×6
Holes 0
Solutions 1 / 63
Moves 1.2.1.2.3.4.2.4

3

All Tetra Pod arr-1


All Tetra Pod arr-1 Design and Copyright : 山本長徳 & 植松峰幸 (Osanori Yamamoto & Mineyuki Uyematsu) (2013).

######|######|######|######|####..|####..
######|#....#|#....#|#..###|#..#..|####..
######|#....#|#....#|#....#|#.....|####..
######|#..###|#....#|##....|##....|###...
####..|#..#..|#.....|##....|......|......
####..|####..|####..|###...|......|......
Pieces 8 +frame
Selection complete
Goal 6×6×6
Holes 0
Solutions 1 / 63
Moves 2.2.3.3.4.2.3.5

3

All Tetra Pod arr-2


All Tetra Pod arr-1 Design and Copyright : 山本長徳 & 植松峰幸 (Osanori Yamamoto & Mineyuki Uyematsu) (2013).

######|######|######|######|####..|####..
######|#....#|#....#|#..###|#..#..|####..
######|#....#|#....#|#....#|#.....|####..
######|#..###|#....#|##...#|##....|####..
####..|#..#..|#.....|##....|......|......
####..|####..|####..|####..|......|......
Pieces 8 +frame
Selection complete
Goal 6×6×6
Holes 0
Solutions 1 / 63
Moves 3.3.3.3.4.5.2.6

Mar 6, 2013 by k16@chiba.email.ne.jp