6本組木は Bill Cutler によって詳しく解析されている。 以下は私による解析。
次の表で、駒組がふたつある場合、下段の駒組は鏡像。
Name | Pieces | Holes | Length | Sols | Moves | Col | Designer | Inv | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyatt #3 | 0 51 187 1023×3 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
Wyatt #6 | 0 51 255 927 1023×2 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
Wyatt #15 | 0 51 255 1023×3 | 2 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
Wyatt #13 | 0 51 823 1023×3 | 1 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
0 51 974 1023×3 | |||||||||
Wyatt #8 | 0 102 255 927 1023×2 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
Solid Burr in a Cage | 0 119 870 959 991 1023 | 0 | 6+ | 3 / 3 | 1.2 max | 1 | 私 (me) | 2003 | |
+ Cage Type-3 | 6 | 2 / 3 | 1.3.2.4.2.2 | ||||||
8 | 1.3.2.6 | ||||||||
Impossible Second Move | 0 231 1023×2 1935×2 | 2 | 6+ | 1 / 1 | 1.2 | 1 | Bill Cutler | ||
0 126 1023×2 2847×2 | |||||||||
Wyatt #5 | 0 153 255×2 1023×2 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
Wyatt #7 | 0 153 870 1023×3 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
Wyatt #4 | 0 187 255×2 927 1023 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
Wyatt #14, #17 | 0 187 255×2 1023×2 | 2 | 6+ | 2 / 2 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
6+6=CUBE | 0 187 255 791 1023×2 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 北島孝二 (Koji Kitajima) | 1993 | |
0 187 255 910 1023×2 | |||||||||
山中組木セット 黒 | 0 187 255 959 974 1023 | 0 | 6+ | 2 / 2 | 1.2 max | 1 | |||
0 187 255 823 991 1023 | |||||||||
Wyatt #16 | 0 187 255 823 1023×2 | 1 | 6+ | 2 / 2 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
0 187 255 974 1023×2 | |||||||||
山中組木セット 橙 | 0 187 870 927 1023×2 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1.2 | 1 | |||
6+6=CUBE 改 | 0 255 910 959 974 1023 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 私 (me) | 2007 | |
0 255 791 823 991 1023 | |||||||||
Wyatt #1 | 0 255 823 927 974 1023 | 0 | 6+ | 2 / 2 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
Burr in a Cage 1.18 | 0 479 511 910 959 1023 | 2 | 6 | 8 / 8 | 1.2 max | 1 | 私 (me) | 2003 | |
0 703 767 791 991 1023 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 8 | 1.18.2.4.2 | |||||||
Caged Notchable Unique 1.11 Moves 5 Holes | 0 511 887 959×2 1023 | 5 | 6 | 6 / 6 | 1.2 max | 1 | 私 (me) | 2002 | |
0 767 991×2 1006 1023 | |||||||||
+ Cage Type-2 | 13 | 1 / 10 | 1.11.2.3 | ||||||
Wyatt #2 | 0 791 823 974 1023×2 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
0 823 910 974 1023×2 | |||||||||
Different at Lengths 10 & 12 | 15 767×2 884 927 1007 | 5 | 10 | 1 / 1 | 5.3 | 1 | Bruce Love | 1987 | |
15 511×2 895 927 994 | |||||||||
Wyatt #12 | 17 51 102 1023×3 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
Wyatt #10 | 17 51 255×2 791 1023 | 0 | 6+ | 2 / 2 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
17 51 255×2 910 1023 | |||||||||
山中組木セット 緑 | 17 51 870 927 1023×2 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | |||
Puzzle A | 19 115 511 831 910 1023 | 1 | 6+ | 3 / 4 | 3 max | 1 | Lester Henderson | ||
49 55 767 791 975 1023 | |||||||||
Abad's Level 3 Burr 1 Hole | 23 119 157 191 991 1023 | 1 | 6+ | 1 / 12 | 3 | 1 | Rafael G. Abad | 2007 | |
113 119 155 223 959 1023 | |||||||||
Puzzle #12 | 113 191 511 867 959 991 | 4 | 6 | 2 / 7 | 6.2 max | 1 | Derwin F. Brown | ||
23 223 767 867 959 991 | |||||||||
Snapped Burr | 25 255 1023×2 4511 4919 | - | 6 | - | - | 1 | Yavuz Demirhan | 2017 | |
137 255 1023×2 4471 8863 | |||||||||
+ Frame | 7 | 1 / 12 | 6.6.3 | ||||||
A Challenge for Wall Street | 143 687 989 1015 1023×2 | 9 | 6 | 40 / 43 | 4 max | 1 | Logan Kleinwaks | 2014 | max moves unique with Cage Type-3 |
31 351 955 1022 1023×2 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 43 | 29.3.3.3 | |||||||
Abad's Level 5.7 Improved Burr | 31 475 631 823 955 1023 | 4 | 6+ | 1 / 11 | 5.7 | 1 | Rafael G. Abad | 2006 | |
143 494 701 974 989 1023 | |||||||||
Twist Burr | 34 157 511 984 (1006) (1023) | 0 | 6+ | 1 / 1 | 4.2 | 1 | William Meek | [R] |
|
34 155 767 (887) 945 (1023) | |||||||||
Second Design | 35 511 799 910 972 1023 | 1 | 6+ | 1 / 1 | 3 | 1 | Victor Goedicke | ||
50 767 791 819 911 1023 | |||||||||
とても難しい組木 | 70 119 870 927 991 1023 | 2 | 6+ | 1 / 10 | 4.2 | 1 | Edward Hordern? | ||
38 119 870 927 959 1023 | |||||||||
Interrupted Slide | 46 111 735 759 955 1023 | 4 | 6 | 2 / 9 | 3.2.2 | 1 | Stewart T. Coffin | ||
71 111 447 510 989 1023 | 6+ | 3 | |||||||
Love's B4 | 46 479 703 924 999 1023 | 4 | 6+ | 1 / 3 | 5 | 1 | Bruce Love | ||
71 479 703 894 915 1023 | |||||||||
Wyatt #9 | 51×2 102 927 1023×2 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 1956 | [2] | |
山中組木セット 黄 | 51×2 255 791 927 1023 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | |||
51×2 255 910 927 1023 | |||||||||
BB31-10-40 | 51 117 787 959 1006 1023 | 1 | 6+ | 1 / 2 | 3 | 1 | Bill Cutler | ||
51 87 887 908 991 1023 | |||||||||
6+6=CUBE | 51 102 119 927 959 991 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 北島孝二 (Koji Kitajima) | 1993 | |
Wyatt #11 | 51 153 255×2 791 1023 | 0 | 6+ | 0 / 1 | 1 | 1956 | [2] | ||
51 153 255×2 910 1023 | |||||||||
Burrloop | 51 255×3 1023×2 | 8 | 6 | 5 / 5 | 3 max | 1 | Yavuz Demirhan | 2016 | |
+ Cage | 1 / 16 | 7 | |||||||
Caged Notchable Unique 4.12 Moves 9 Holes | 51 255 511 887 1023×2 | 9 | 6 | 36 / 44 | 3 max | 1 | 私 (me) | 2002 | |
51 255 767 1006 1023×2 | |||||||||
+ Cage Type-2 | 17 | 1 / 143 | 4.12.2.1.2.2 | ||||||
Burr in a Cube | 51 255 887 1006 1023×2 | 8 | 6 | 20 / 20 | 2 max | 1 | Jürg von Känel | ||
+ Cage Type-1 | 2 / 52 | 4.6.3.4 | |||||||
6+6=CUBE 改 | 51 358 823 870 927 1023 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | 私 (me) | 2007 | |
51 614 870 927 974 1023 | |||||||||
Burr #306 | 51 358 823 870 959 991 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | Unknown | ||
51 614 870 959 974 991 | |||||||||
Burr #305 | 51 358 823 910 959 991 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | Bill Cutler | ||
51 614 791 959 974 991 | |||||||||
BC L6000 | 99 187 447 895 927 1023 | 5 | 6 | 2 / 25 | 6.4 max | 1 | Bruno Curfs | ||
54 187 735 927 1007 1023 | |||||||||
Puzzle #23 | 99 363 511 765 991 1015 | 5 | 6 | 1 / 9 | 6 | 1 | Derwin F. Brown | ||
54 507 621 767 959 1022 | |||||||||
Triple Slide | 115 157 171 479 895 1023 | 2 | 6+ | 1 / 1 | 3 | 1 | Stewart T. Coffin | ||
55 93 155 703 1007 1023 | |||||||||
BC UL7000 | 199 507 703 767 1007 1020 | 7 | 6 | 1 / 16 | 7.2 | 1 | Bruno Curfs | ||
62 479 511 765 895 1011 | |||||||||
jvk #25.2 derivation | 85 191 505 959 979 1022 | 3 | 6+ | 1 / 2 | 3 | 1 | Jürg von Känel | ||
85 223 761 956 991 1015 | |||||||||
jvk #25.2 | 85 255 791 927 959 1023 | 5 | 6+ | 1 / 14 | 3 | 1 | Jürg von Känel | ||
85 255 910 927 991 1023 | |||||||||
Modification of Burr 'B' | 117 159 511 767 895 959 | 7 | 6 | 13 / 40 | 10 max | 1 | Edward Hordern | ||
87 159 511 767 991 1007 | |||||||||
Love's Dozen | 117 479 767 895 959 991 | 9 | 6 | 90 / 154 | 12.3 max | 1 | Bruce Love | 1987 | max moves |
87 511 703 959 991 1007 | |||||||||
Love's Sweet Sixteen | + Cage | 9 | 6 | 1 / 96 | 16 | 3 | Tyler Hudson | 2022 | |
Burr 'B' (Piston Puzzle Burr) | 117 511 767 895×2 921 | 7 | 6 | 1 / 10 | 9.3 | 1 | Peter Marineau | 1986 | max moves unique 6-len |
87 511 767 921 1007×2 | |||||||||
Millable 5.4 Moves 2 Holes #2 | 102 159×2 191 991 1023 | 2 | 6 | 2 / 2 | 5.4 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
102 159×2 223 959 1023 | |||||||||
Millable 5.4 Moves 2 Holes #1 | 102 159 191 927 974 1023 | 2 | 6 | 2 / 2 | 5.4 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
102 159 223 823 927 1023 | |||||||||
jvk #25.1 | 102 187 255 823 927 1023 | 3 | 6 | 1 / 7 | 5.2 | 1 | Jürg von Känel | ||
102 187 255 927 974 1023 | |||||||||
Caged Notchable Unique 6 Moves 9 Holes #1 | 102 255 375 767 959 991 | 6 | 6 | 2 / 16 | 3 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
102 255 511 750 959 991 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 16 | 6.1.2.4.2 | |||||||
jvk's favorite notchable burr | 102 255 669 927 974 1023 | 3 | 6 | 1 / 4 | 5.4 | 1 | Jürg von Känel | co-max moves unique notchable 6-len 3-holes | |
102 255 411 823 927 1023 | |||||||||
Caged Notchable Unique 6.5 Moves 9 Holes | 102 255 511 1006 1023×2 | 9 | 6 | 17 / 24 | 3 max | 1 | 私 (me) | 2002 | |
102 255 767 887 1023×2 | |||||||||
+ Cage Type-1 | 1 / 72 | 6.5.1.2.2.3 | |||||||
Favorite Level 5.4 Millable Burr | 102 765×2 927 974 1023 | 5 | 6 | 1 / 3 | 5.4 | 1 | David V. Winkler | ||
102 507×2 823 927 1023 | |||||||||
Bill's Baffling Burr (BBB) | 102 510 892 959 991 1023 | 7 | 6 | 1 / 24 | 5 | 1 | Bill Cutler | 1984 | |
102 759 959 991 995 1023 | |||||||||
Notchable 5 Moves 2 Holes | 119 153×2 255 1023×2 | 2 | 6 | 2 / 4 | 5.4 max | 1 | 私 (me) | 2002 | |
Clasped Burr #2 | 119 153 255×3 1023 | 4 | 6 | 1 / 3 | 2 | 1 | Yavuz Demirhan | 2016 | |
+ Cage | 1 / 16 | 4.2.2.2 | |||||||
Notchable Unique 5 Moves 3 Holes #2 | 119 153 255 411 959 1023 | 3 | 6 | 1 / 8 | 5.4 | 1 | 私 (me) | 2002 | co-max moves unique notchable 6-len 3-holes |
119 153 255 669 991 1023 | |||||||||
Abad's Level 5.4 Burr | 119 155 157 191 991 1023 | 2 | 6 | 1 / 22 | 5.4 | 1 | Rafael G. Abad | 2006 | |
119 155 157 223 959 1023 | |||||||||
Gaby Games | 119 159 255 767 879 991 | 6 | 6 | 1 / 2 | 6.4 | 1 | Philippe Dubois | ||
119 159 255 511 879 959 | |||||||||
Notchable Unique 3 Moves 2 Holes #2 | 119 187 275 910 1023×2 | 2 | 6+ | 1 / 2 | 3 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
119 187 652 791 1023×2 | |||||||||
Favorite Level 5.4 Notchable Burr | 119 187 411 927 959 1023 | 5 | 6 | 1 / 24 | 5.4 | 1 | David V. Winkler | ||
119 187 669 927 991 1023 | |||||||||
Notchable 2 Moves 1 Hole #3 | 119 187 791 823 910 1023 | 1 | 6+ | 2 / 2 | 2 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
119 187 791 910 974 1023 | |||||||||
Notchable Unique 3 Moves 2 Holes #1 | 119 187 791 887 1023 1932 | 2 | 6+ | 1 / 1 | 3 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
119 187 910 1006 1023 2835 | |||||||||
Burr in a Cage 5.17 | 119 191 255 507 767 1023 | 8 | 6 | 72 / 192 | 2.2 max | 1 | 私 (me) | 2003 | |
119 223 255 511 765 1023 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 192 | 5.17.4.2.2 | |||||||
Solid Puzzle No.3 | 119 255×4 1023 | 8 | 6 | 1 / 1 | 2 | 1 | テンヨー (Tenyo) | ||
Caged Notchable Unique 6 Moves 9 Holes #2 | 119 375 767 870 959 991 | 6 | 6 | 2 / 8 | 3 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
119 511 750 870 959 991 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 8 | 6.1.2.4.2 | |||||||
Burr in a Cage 5.11 | 119 479×2 631 1023×2 | 9 | 6 | 10 / 16 | 2.2 max | 1 | 私 (me) | 2003 | |
119 494 703×2 1023×2 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 16 | 5.11.4.6.2.2 | |||||||
1 Hole L2 Notchable | 119 791 823 910 959 974 | 1 | 6+ | 4 / 4 | 2 max | 1 | Bill Cutler | 1987 | |
119 791 823 910 974 991 | |||||||||
Vertex Burr #1 | 215 255 495 1006 1023×2 | 10 | 6 | 5 / 6 | 2 max | 1 | Yavuz Demirhan | 2012 | |
125 255 639 887 1023×2 | |||||||||
+ Cage Type-4 | 11 | 1 / 30 | 12 | ||||||
Improved Burr | 215 358 927 942 972 1023 | 2 | 6+ | 1 / 1 | 2.3 | 1 | Stewart T. Coffin | ||
125 614 819 855 927 1023 | |||||||||
Burr 'A' | 126 495 735 895 959 989 | 8 | 6+ | 2 / 9 | 5 max | 1 | Peter Marineau | ||
231 447 639 955 991 1007 | |||||||||
Two Against One | 223 239 767×2 895 1023 | 11 | 6 | 16 / 16 | 3 max | 2 | Logan Kleinwaks | 2015 | max moves with Cage Type-3 |
127 191 511×2 1007 1023 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 16 | 32.2.1.2 | |||||||
Pruts | 127 487 735 767 911 991 | 7 | 6 | 1 / 6 | 7 | 1 | Alfons Eyckmans | 2023 | |
239 447 511 638 799 959 | |||||||||
Burred Box | 127 495 511 767 1022 1023 | 12 | 6 | 1 / 1 | 3 | 2 | William Hu | 2014 | |
239 511 639 767 1015 1023 | |||||||||
+ 8/3501 | 4 | 1 / 1 | 7 | ||||||
Love's Model | 127 496 671 989 1015 1023 | 6 | 6 | 1 / 7 | 7 | 1 | Bruce Love | ||
239 415 496 955 1022 1023 | |||||||||
Notchable 9 Moves 7 Holes | 153 343 511 1006 1023×2 | 7 | 6 | 16 / 26 | 9.2 max | 1 | 私 (me) | 2002 | max moves notchable 6-len |
153 686 767 887 1023×2 | |||||||||
Notchable Unique 2.5 Moves 4 Holes | 153 343 703 959 991 1006 | 4 | 6+ | 1 / 1 | 2.5 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
153 479 686 887 959 991 | |||||||||
L46AA Notchable | 153 479 494 1023×3 | 9 | 10+ | 36 / 56 | 10 max | 1 | Bill Cutler | 1987 | |
8 | 36 / 56 | 6 max | |||||||
153 631 703 1023×3 | |||||||||
6 | 44 / 56 | 5.2 max | |||||||
BC UL5000 | 155 511 935 959 974 1020 | 5 | 6 | 1 / 6 | 5.6 | 1 | Bruno Curfs | ||
157 767 823 862 991 1011 | |||||||||
Variation of Gaby Games | 159×2 255 767 879 991 | 6 | 6 | 3 / 3 | 5.4 max | 1 | Richard Korsmeyer | ||
159×2 255 511 879 959 | |||||||||
Millable Unique 5.4.2 Moves 4 Holes | 159 187 375 669 991 1023 | 4 | 6 | 1 / 16 | 5.4.2 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
159 187 411 750 959 1023 | |||||||||
Abad's Level 5 Most Assemblies Burr | 159 223 511 703 767 989 | 7 | 8+ | 1 / 896 | 5 | 1 | Rafael G. Abad | 2006 | |
159 191 479 511 767 955 | |||||||||
Burr in a Cage 9.16 | 159 191 479 974 1023×2 | 8 | 6 | 80 / 164 | 4.2 max | 1 | 私 (me) | 2003 | |
159 223 703 823 1023×2 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 164 | 9.16.3.3.2 | |||||||
Burrow | 159 191 599 959 975×2 | 4 | 6 | 1 / 3 | 2.2 | 1 | Stephan Baumegger | 2014 | |
159 223 430 831×2 991 | |||||||||
+ 3 Frames | 1 / 3 | 17.3.4.3.2 | |||||||
Caged Millable Unique 7.15 Moves 8 Holes | 159 191 735 974 1023×2 | 8 | 6 | 80 / 164 | 4.2 max | 1 | 私 (me) | 2003 | |
159 223 447 823 1023×2 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 164 | 7.15.3.3.2 | |||||||
Caged Millable 19.15 Moves 10 Holes | 159 191 767 887 1023×2 | 10 | 6 | 229 / 304 | 4 max | 1 | 私 (me) | 2003 | |
159 223 511 1006 1023×2 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 47 / 304 | 19.15.3.4.2 max | |||||||
Abad's Level 9 Burr | 159 378 447 511 765 1014 | 5 | 6 | 1 / 2 | 9 | 1 | Rafael G. Abad | 2006 | |
159 507 735 741 767 1014 | |||||||||
Computer's Choice 5-Hole | 159 511 756 767 923 1014 | 5 | 6+ | 1 / 7 | 9 | 1 | Bill Cutler | 1988 | |
159 498 511 767 925 1014 | |||||||||
Notchable Unique 5 Moves 3 Holes #3 | 187 255 326 927 974 1023 | 3 | 6 | 1 / 5 | 5.2 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
187 255 550 823 927 1023 | |||||||||
L5 Notchable Most Assemblies | 187 255 411 767×2 1023 | 8 | 10+ | 1 / 480 | 5 | 1 | Bill Cutler | 1987 | |
187 255 511×2 669 1023 | |||||||||
Notchable Unique Most Assemblies | 187 255 479 511 703 991 | 8 | 8+ | 1 / 688 | 3 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
187 255 479 703 767 959 | |||||||||
In and Out of Prison | 187 358 479 959 991 1006 | 6 | 6+ | 1 / 25 | 2 | 1 | Logan Kleinwaks | 2013 | |
187 614 703 887 959 991 | |||||||||
Notchable Unique Impossible Length 10 | 187 479 511×2 887 927 | 8 | 6-8 | 1 / 64 | 4.4 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
187 703 767×2 927 1006 | |||||||||
Uranus | (189) 255 343 733 823 1023 | 4 | 6+ | 0 / 1 | 6 | 1 | 柳瀬順一 (Junichi Yananose) | 1991 | |
(219) 255 443 686 974 1023 | |||||||||
Abad's Level 6.7 Burr | 189 473 758 991 1022 1023 | 7 | 8+ | 1 / 25 | 6.7 | 1 | Rafael G. Abad | 2007 | |
219 502 697 959 1015 1023 | |||||||||
#G | 223 447 511 831 887 895 | 9 | 6 | 1 / 102 | 6 | 1 | Peter Rösler | ||
191 735 767 975 1006 1007 | |||||||||
Variation of BBB | 223 510 882 892 959 1023 | 7 | 6 | 1 / 10 | 4.2.1.2 | 1 | R. von Randow | ||
191 759 991 995 996 1023 | |||||||||
Winkler's Level 3 Burr | 255×5 959 | 9 | 6 | 1 / 1 | 3 | 1 | David V. Winkler | ||
255×5 991 | |||||||||
Chuck Puzzle 6 | 255×5 1023 | 10 | 6-8 | 1 / 1 | 2 | 1 | Edward Nelson | ||
Burr in a Cage 22 | 255×4 887 1023 | 10 | 6 | 1 / 1 | 2 | 1 | 私 (me) | 2003 | max moves unique notchable with Cage Type-3 |
255×4 1006 1023 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 1 | 22.1.2.2 | |||||||
Caged Notchable 26 Moves 11 Holes | 255×4 959 1023 | 11 | 6 | 10 / 10 | 3 max | 1 | 私 (me) | 2003 | max moves notchable with Cage Type-3 |
255×4 991 1023 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 8 / 10 | 26.3.1.4.2 max | |||||||
Fossil Burr | 255×3 1022 4607 8959 | - | 6 | - | - | 1 | Yavuz Demirhan | 2014 | |
255×3 1015 4607 8959 | |||||||||
+ Cage | 19 | 1 / 27 | 12.2.2.2 | ||||||
139 Burr | 255×3 1023×3 | 14 | 10 | 7 / 11 | 1 | 1 | Bill Cutler | 1989 | |
Susie Qube | 255×3 1023 4607 8959 | - | 8 | - | - | 1 | Yavuz Demirhan | 2017 | |
+ 6 Frames | 30 | 1 / 604 | 8.9.5.4.3.1.2 | ||||||
Geneva | 255×2 655 767 895 1023 | 10 | 6 | 4 / 11 | 3 max | 1 | Logan Kleinwaks | 2013 | |
255×2 287 511 1007 1023 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 11 | 25.2.1.4.2.2 | |||||||
Caged Notchable Unique 12 Moves 9 Holes | 255×2 511 855 959 1006 | 9 | 6 | 7 / 12 | 3 | 1 | 私 (me) | 2003 | |
255×2 767 887 942 991 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 12 | 12.2.2.4.2.2 | |||||||
L5 Notchable | 255 326 927 959×2 991 | 7 | 6 | 1 / 30 | 5 | 1 | Bill Cutler | 1987 | |
255 550 927 959 991×2 | |||||||||
Ursa Minor | 255 383 887 892 959 1015 | 9 | 6 | 4 / 4 | 2 | 1 | Jorgos Anastasou | 2023 | |
255 751 991 995 1006 1022 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 4 | 13.5.2.3.22 | |||||||
Mom | 255 443 735 767 991 1023 | 11 | 6+ | 575 / 864 | 5.2 max | 1 | Dario Uri | 2023 | |
255 447 511 733 959 1023 | |||||||||
+ 7/1023 | 4 | 1 / 28 | 3 | ||||||
Blocage | 255 735 765 991 004FCF 0067DE | - | 8 | - | - | 1 | Stéphane Chomine | 2018 | |
255 447 507 959 002FFC 006F9E | |||||||||
+ Cage | 13 | 1 / 120 | 14.2.5.3.5.5 | ||||||
Caged Notchable Unique Most Assemblies | 255 479 511 703 767 959 | 11 | 6 | 758 / 1,536 | 4.2 max | 1 | 私 (me) | 2003 | |
255 479 511 703 767 991 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 1,536 | 5.8.2.4.2 | |||||||
Caged Notchable Unique 6.11 Moves 11 Holes | 255 479 767×2 942 1023 | 11 | 6 | 18 / 96 | 3 max | 1 | 私 (me) | 2002 | |
255 511×2 703 855 1023 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 96 | 6.11.2.1.2.2 | |||||||
Caged Notchable Unique 6.12 Moves 11 Holes #2 | 255 511 887 910 1023×2 | 11 | 6 | 68 / 68 | 3 max | 1 | 私 (me) | 2002 | |
255 767 791 1006 1023×2 | |||||||||
+ Cage Type-2 | 19 | 1 / 391 | 6.12.2.1.2.2 | ||||||
Caged Notchable Unique 6.12 Moves 11 Holes #1 | 255 511 887 1023×2 1932 | 11 | 6 | 68 / 68 | 4 max | 1 | 私 (me) | 2002 | |
255 767 1006 1023×2 2835 | |||||||||
+ Cage Type-2 | 19 | 1 / 312 | 6.12.2.1.2.2 | ||||||
Caged Notchable 12.7 Moves 16 Holes | 255 511 959 1023×3 | 16 | 6 | 320 / 320 | 2 max | 1 | 私 (me) | 2002 | |
255 767 991 1023×3 | |||||||||
+ Cage Type-2 | 24 | 728 / 1,671 | 12.7.4.4 max | ||||||
Caged Notchable Unique 11.5 Moves 12 Holes | 255 511 991 1006×2 1023 | 12 | 8 | 68 / 68 | 3 max | 1 | 私 (me) | 2003 | |
255 767 887×2 959 1023 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 1 / 68 | 11.5.2 | |||||||
Kubulus | 255 1023 8959×4 | - | 6 | - | - | 1 | Yavuz Demirhan | 2015 | |
255 1023 4607×4 | |||||||||
+ Cage Type-1 | 18 | 1 / 308 | 10.10.1.3.1.2 | ||||||
Burr in Janus Cage | 655 703 767 967 1015 1023 | 10 | 6 | 36 / 84 | 6 max | 1 | Logan Kleinwaks | 2013 | |
287 479 511 830 1022 1023 | |||||||||
+ Cage Type-5 | 1 / 336 | 20.6.2.7.4 | |||||||
Jailbreak Burr | 447 655 886 1007 1022 1023 | 9 | 6 | 9 / 16 | 3 max | 1 | William Hu | 2014 | |
287 735 895 998 1015 1023 | |||||||||
+ Cage Type-6 | - | 1 / 105 | 14.6.5.4.2.2 | ||||||
Most Assemblies Unique Level 8 | 303 415 759 767 989 1023 | 8 | 10+ | 1 / 111 | 8 | 1 | Bill Cutler | 1990 | |
303 510 511 671 955 1023 | |||||||||
Computer's Choice 3-Hole | 354 511 710 925 1014 1023 | 3 | 6+ | 1 / 7 | 7.1.2 | 1 | Bill Cutler | 1988 | |
310 612 767 923 1014 1023 | |||||||||
TriBurr 1 | 311 379 462 615 827 927 | 0 | 6+ | 1 / 1 | 1 | 1 | Min S. Shih | 2003 | |
366 567 718 749 927 973 | |||||||||
Schism | 319 511 767 886 1014 1023 | 10 | 6 | 21 / 25 | 4 max | 1 | Tim Alkema | 2017 | |
511 719 767 998 1014 1023 | |||||||||
+ 2 Frames | 10 | 1 / 528 | 7.8.7.4 | ||||||
Notchable Unique 4.6 Moves Length 8 | 343 411 669 887 1023×2 | 6 | 8+ | 1 / 4 | 4.6 | 1 | 私 (me) | 2002 | |
411 669 686 1006 1023×2 | |||||||||
Caged Millable 30 Moves 11 Holes #2 | 507 686 887 991 1023×2 | 11 | 6 | 137 / 144 | 3 max | 1 | 私 (me) | 2003 | |
343 765 959 1006 1023×2 | |||||||||
+ Cage Type-3 | 45 / 144 | 30.2 max | |||||||
Twist-Key Burr | 358 614 910 974×2 (1023) | 0 | 6+ | 2 / 2 | 2 | 1 | Unknown | [R] |
|
358 614 791 823×2 (1023) | |||||||||
Abad's Level 4 Ambiguous Burr | 358 614 927 955 991 1023 | 5 | 6+ | 1 / 80 | 4.2 | 1 | Rafael G. Abad | 2006 | |
358 614 927 959 989 1023 | |||||||||
Parasitic Burr | 366 511 767 823 959 991 | 9 | 6+ | 68 / 132 | 3 max | 1 | Tyler Hudson | 2023 | |
511 615 767 959 974 991 | |||||||||
+ 4/8×2 | 1 | 1 / 6 | 3 | ||||||
Computer's Choice Unique 10 | 367 475 511 996 1014 1023 | 7 | 8 | 1 / 7 | 10 | 1 | Bill Cutler | 1990 | co-max moves unique 8-len |
623 701 767 882 1014 1023 | |||||||||
Computer's Choice 4-Hole | 368 870 894 927 989 1023 | 4 | 6+ | 1 / 5 | 8.3 | 1 | Bill Cutler | 1988 | |
368 870 927 955 999 1023 | |||||||||
BC UL6000 | 374 447 735 767 879 1014 | 7 | 6 | 1 / 9 | 6.4 | 1 | Bruno Curfs | ||
447 511 735 742 879 1014 | |||||||||
Vanity Box | 639 751 1023 4983 5111 12735 | - | 6 | - | - | 1 | Donald Osselaer | 2012 | |
383 495 1023 4983 9214 12735 | |||||||||
+ Cage Type-2 | 23 | 1 / 929 | 23.8.1.2.2 | ||||||
Beauty and Poverty at the Equator | 751 753 989 1007 1023×2 | 11 | 6 | 12 / 13 | 3.2 max | 2 | Logan Kleinwaks | 2014 | |
383 504 895 955 1023×2 | |||||||||
