Die Zauberflöte – Königin der Nacht


Die Zauberflöte – Königin der Nacht Design and Copyright : Gregory Benedetti (2010).

A B
C D E F
Pieces 6
Selection random
Goal 10×7×4
Holes 11
Solutions 1 / 72
Moves 14.4.2.4.5

.......... | .CCDDEEFF. | .CCDDEEFF. | ..........
AAAAAAAAAA | AAC..A.FAA | AAAAD.E.AA | AAAAAAAAAA
BBBBBBBBBB | BBC..BBF.B | BBBBD.E..B | BBBBBBBBBB
.......... | .CCDDEEFF. | .CCDDEEFF. | ..........
.......... | .CCDDEE... | .CCDDEE... | ..........
.......... | .CCDD..... | .CCDD..... | ..........
.......... | .CC....... | .CC....... | ..........
1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 7.7 8.8 9.9 10.10 11.11 12.12 13.13 14.14 15.15 16.16 17.17 18.18 19.19 20.20 21.21 22.22 23.23 24.24 25.25 26.26 27.27 28.28 29.29 30.30

Oct 3, 2010 by k16@chiba.email.ne.jp