Concept : 北沢忠雄(Tadao Kitazawa)。Design : 植松峰幸(Mineyuki Uyematsu)(2007)。 L型の4駒を次の条件で並べる。
以下の駒はそれぞれ表裏を示す。
|
全1解。
|
全3解。
3駒を使う。全2解。
|
全8解。
全駒は以下のとおり。
|
|
片面での解は以下のとおり。駒を裏返すことはできない。
| 総組み合わせ数 | 50,722 | 反転色や裏返しパタンは同一視。白黒の数が 9+9 |
| 解を持つ組み合わせ数 | 510 | |
| 総解数 | 37,780 | |
| 唯一解を持つ組み合わせ数 | 234 | |
| 唯一解を持つ線対称解数 | 2 | L3L:L7R:S0L:S15L L3L:L15R:S0L:S14R |
| 唯一解を持つ点対称解数 | 103 | |
| 最大解 | 7,157 | L0L:L31L:S0L:S15L |
片面でのすべての解を持つ組み合わせは以下のとおり。
| # | Combi | Sol | Remark |
|---|---|---|---|
| 1. | L0L:L1L:S15L:S15L | 143 | |
| 2. | L0L:L1L:S15L:S15R | 42 | |
| 3. | L0L:L1L:S15R:S15R | 132 | |
| 4. | L0L:L1R:S15L:S15L | 15 | |
| 5. | L0L:L1R:S15L:S15R | 240 | |
| 6. | L0L:L1R:S15R:S15R | 15 | |
| 7. | L0L:L2L:S15L:S15R | 1 | 点対称 |
| 8. | L0L:L2R:S15L:S15R | 2 | |
| 9. | L0L:L3L:S7L:S15L | 2 | |
| 10. | L0L:L3L:S7L:S15R | 3 | |
| 11. | L0L:L3L:S7R:S15L | 1 | |
| 12. | L0L:L3L:S7R:S15R | 4 | |
| 13. | L0L:L3R:S7L:S15L | 3 | |
| 14. | L0L:L3R:S7L:S15R | 2 | |
| 15. | L0L:L3R:S7R:S15L | 6 | |
| 16. | L0L:L3R:S7R:S15R | 1 | |
| 17. | L0L:L3L:S11L:S15L | 2 | |
| 18. | L0L:L3L:S11L:S15R | 2 | |
| 19. | L0L:L3R:S11L:S15R | 1 | |
| 20. | L0L:L3R:S11R:S15L | 2 | |
| 21. | L0L:L3R:S11R:S15R | 2 | |
| 22. | L0L:L3R:S13L:S15L | 1 | |
| 23. | L0L:L3R:S13R:S15R | 1 | |
| 24. | L0L:L3L:S14L:S15L | 34 | |
| 25. | L0L:L3L:S14L:S15R | 7 | |
| 26. | L0L:L3L:S14R:S15L | 8 | |
| 27. | L0L:L3L:S14R:S15R | 8 | |
| 28. | L0L:L3R:S14L:S15L | 7 | |
| 29. | L0L:L3R:S14L:S15R | 9 | |
| 30. | L0L:L3R:S14R:S15L | 33 | |
| 31. | L0L:L3R:S14R:S15R | 10 | |
| 32. | L0L:L4L:S15L:S15L | 1 | |
| 33. | L0L:L4L:S15L:S15R | 6 | |
| 34. | L0L:L4L:S15R:S15R | 1 | |
| 35. | L0L:L5L:S13L:S15L | 1 | 点対称 |
| 36. | L0L:L5L:S13L:S15R | 1 | |
| 37. | L0L:L5L:S13R:S15L | 1 | 点対称 |
| 38. | L0L:L5R:S13L:S15R | 1 | |
| 39. | L0L:L5R:S13R:S15L | 1 | 点対称 |
| 40. | L0L:L5L:S14R:S15R | 1 | 点対称 |
| 41. | L0L:L6L:S7L:S15R | 1 | 点対称 |
| 42. | L0L:L6L:S7R:S15L | 2 | |
| 43. | L0L:L6R:S7R:S15L | 1 | 点対称 |
| 44. | L0L:L6L:S14L:S15R | 1 | |
| 45. | L0L:L7L:S3L:S15L | 3 | |
| 46. | L0L:L7L:S3L:S15R | 14 | |
| 47. | L0L:L7L:S3R:S15L | 5 | |
| 48. | L0L:L7L:S3R:S15R | 5 | |
| 49. | L0L:L7R:S3L:S15L | 7 | |
| 50. | L0L:L7R:S3L:S15R | 6 | |
| 51. | L0L:L7R:S3R:S15L | 4 | |
| 52. | L0L:L7R:S3R:S15R | 11 | |
| 53. | L0L:L7L:S6L:S15R | 1 | |
| 54. | L0L:L7R:S6L:S15L | 1 | |
| 55. | L0L:L7L:S7L:S7R | 1 | |
| 56. | L0L:L7R:S7L:S7L | 1 | |
| 57. | L0L:L7R:S7L:S7R | 1 | 点対称 |
| 58. | L0L:L7L:S7L:S14L | 1 | |
| 59. | L0L:L7L:S7R:S14L | 1 | |
| 60. | L0L:L7L:S7R:S14R | 2 | |
| 61. | L0L:L7R:S7L:S14L | 1 | |
| 62. | L0L:L7L:S9L:S15L | 1 | 点対称 |
| 63. | L0L:L7L:S9R:S15L | 1 | |
| 64. | L0L:L7L:S9R:S15R | 1 | |
| 65. | L0L:L7R:S9L:S15R | 2 | |
| 66. | L0L:L7R:S9R:S15L | 1 | 点対称 |
| 67. | L0L:L7R:S9R:S15R | 1 | |
| 68. | L0L:L7L:S12L:S15L | 35 | |
| 69. | L0L:L7L:S12L:S15R | 14 | |
| 70. | L0L:L7L:S12R:S15L | 6 | |
| 71. | L0L:L7L:S12R:S15R | 5 | |
| 72. | L0L:L7R:S12L:S15L | 6 | |
| 73. | L0L:L7R:S12L:S15R | 7 | |
| 74. | L0L:L7R:S12R:S15L | 37 | |
| 75. | L0L:L7R:S12R:S15R | 14 | |
| 76. | L0L:L8L:S15L:S15L | 8 | |
| 77. | L0L:L8L:S15L:S15R | 5 | |
| 78. | L0L:L8L:S15R:S15R | 7 | |
| 79. | L0L:L8R:S15L:S15R | 7 | |
| 80. | L0L:L12L:S7R:S15L | 1 | |
| 81. | L0L:L12L:S7R:S15R | 2 | |
| 82. | L0L:L12R:S7R:S15L | 1 | |
| 83. | L0L:L12L:S11L:S15L | 2 | |
| 84. | L0L:L12R:S11R:S15L | 1 | 点対称 |
| 85. | L0L:L12L:S14R:S15R | 2 | |
| 86. | L0L:L12R:S14R:S15R | 1 | |
| 87. | L0L:L13R:S12L:S15L | 1 | |
| 88. | L0L:L14L:S3R:S15L | 1 | 点対称 |
| 89. | L0L:L14R:S3L:S15L | 1 | 点対称 |
| 90. | L0L:L14R:S3R:S15R | 1 | 点対称 |
| 91. | L0L:L14L:S7L:S14L | 1 | |
| 92. | L0L:L14L:S7R:S14R | 2 | |
| 93. | L0L:L14L:S9L:S15L | 1 | 点対称 |
| 94. | L0L:L14R:S9R:S15L | 1 | 点対称 |
| 95. | L0L:L15L:S1L:S15L | 5 | |
| 96. | L0L:L15L:S1L:S15R | 3 | |
| 97. | L0L:L15L:S1R:S15L | 1 | 点対称 |
| 98. | L0L:L15R:S1L:S15L | 4 | |
| 99. | L0L:L15R:S1L:S15R | 4 | |
| 100. | L0L:L15R:S1R:S15L | 3 | |
| 101. | L0L:L15R:S1R:S15R | 8 | |
| 102. | L0L:L15R:S2L:S15L | 2 | |
| 103. | L0L:L15R:S2L:S15R | 1 | |
| 104. | L0L:L15L:S3L:S7R | 1 | 点対称 |
| 105. | L0L:L15L:S3R:S7L | 2 | |
| 106. | L0L:L15R:S3L:S7R | 1 | |
| 107. | L0L:L15R:S3R:S7L | 1 | |
| 108. | L0L:L15R:S3R:S7R | 1 | 点対称 |
| 109. | L0L:L15R:S3R:S11R | 1 | 点対称 |
| 110. | L0L:L15L:S3L:S14R | 2 | |
| 111. | L0L:L15R:S3L:S14L | 1 | 点対称 |
| 112. | L0L:L15L:S4L:S15L | 2 | |
| 113. | L0L:L15L:S4L:S15R | 1 | |
| 114. | L0L:L15R:S4L:S15L | 2 | |
| 115. | L0L:L15R:S4L:S15R | 1 | |
| 116. | L0L:L15L:S7L:S12R | 1 | |
| 117. | L0L:L15L:S7R:S12R | 1 | 点対称 |
| 118. | L0L:L15R:S7L:S12L | 2 | |
| 119. | L0L:L15L:S8L:S15L | 34 | |
| 120. | L0L:L15L:S8L:S15R | 16 | |
| 121. | L0L:L15L:S8R:S15L | 2 | |
| 122. | L0L:L15L:S8R:S15R | 36 | |
| 123. | L0L:L15R:S8L:S15L | 2 | |
| 124. | L0L:L15R:S8L:S15R | 36 | |
| 125. | L0L:L15R:S8R:S15L | 40 | |
| 126. | L0L:L15R:S8R:S15R | 14 | |
| 127. | L0L:L15R:S12L:S14R | 7 | |
| 128. | L0L:L15R:S12R:S14L | 7 | |
| 129. | L0L:L16L:S15L:S15L | 32 | |
| 130. | L0L:L16L:S15L:S15R | 50 | |
| 131. | L0L:L16L:S15R:S15R | 33 | |
| 132. | L0L:L16R:S15L:S15L | 34 | |
| 133. | L0L:L16R:S15L:S15R | 43 | |
| 134. | L0L:L16R:S15R:S15R | 33 | |
| 135. | L0L:L17L:S7L:S15L | 3 | |
| 136. | L0L:L17L:S7R:S15R | 2 | |
| 137. | L0L:L17R:S7L:S15L | 1 | |
| 138. | L0L:L17R:S7R:S15L | 4 | |
| 139. | L0L:L17R:S7R:S15R | 1 | 点対称 |
| 140. | L0L:L17L:S13L:S15L | 2 | |
| 141. | L0L:L17L:S13R:S15R | 2 | |
| 142. | L0L:L17R:S14R:S15L | 1 | |
| 143. | L0L:L18L:S7R:S15R | 1 | |
| 144. | L0L:L18R:S7R:S15L | 1 | 点対称 |
| 145. | L0L:L18L:S14R:S15L | 1 | 点対称 |
| 146. | L0L:L18R:S14R:S15R | 1 | |
| 147. | L0L:L19R:S6R:S15L | 1 | |
| 148. | L0L:L19L:S12R:S15L | 1 | 点対称 |
| 149. | L0L:L20L:S13L:S15L | 1 | 点対称 |
| 150. | L0L:L20L:S13R:S15L | 1 | 点対称 |
| 151. | L0L:L20R:S13R:S15L | 1 | 点対称 |
| 152. | L0L:L20L:S14R:S15R | 1 | 点対称 |
| 153. | L0L:L23L:S1R:S15R | 1 | |
| 154. | L0L:L23R:S1L:S15L | 1 | |
| 155. | L0L:L23L:S4L:S15L | 1 | |
| 156. | L0L:L23L:S8R:S15L | 1 | 点対称 |
| 157. | L0L:L24L:S7L:S15L | 4 | |
| 158. | L0L:L24L:S7L:S15R | 4 | |
| 159. | L0L:L24L:S7R:S15L | 3 | |
| 160. | L0L:L24L:S7R:S15R | 3 | |
| 161. | L0L:L24R:S7L:S15L | 3 | |
| 162. | L0L:L24R:S7L:S15R | 3 | |
| 163. | L0L:L24R:S7R:S15L | 3 | |
| 164. | L0L:L24R:S7R:S15R | 2 | |
| 165. | L0L:L24L:S11L:S15L | 1 | |
| 166. | L0L:L24L:S11L:S15R | 2 | |
| 167. | L0L:L24L:S11R:S15L | 1 | 点対称 |
| 168. | L0L:L24R:S11R:S15L | 1 | 点対称 |
| 169. | L0L:L24L:S13R:S15R | 1 | 点対称 |
| 170. | L0L:L24L:S14L:S15L | 5 | |
| 171. | L0L:L24L:S14L:S15R | 4 | |
| 172. | L0L:L24L:S14R:S15L | 6 | |
| 173. | L0L:L24L:S14R:S15R | 3 | |
| 174. | L0L:L24R:S14L:S15L | 4 | |
| 175. | L0L:L24R:S14L:S15R | 2 | |
| 176. | L0L:L24R:S14R:S15L | 4 | |
| 177. | L0L:L24R:S14R:S15R | 5 | |
| 178. | L0L:L25R:S3L:S15L | 2 | |
| 179. | L0L:L25R:S6L:S15L | 1 | |
| 180. | L0L:L25R:S7R:S14R | 1 | 点対称 |
| 181. | L0L:L26L:S7L:S7R | 1 | |
| 182. | L0L:L26R:S7L:S7R | 1 | 点対称 |
| 183. | L0L:L26L:S10R:S15L | 1 | 点対称 |
| 184. | L0L:L26R:S10L:S15R | 1 | |
| 185. | L0L:L28L:S3L:S15L | 2 | |
| 186. | L0L:L28L:S3L:S15R | 5 | |
| 187. | L0L:L28L:S3R:S15L | 3 | |
| 188. | L0L:L28L:S3R:S15R | 2 | |
| 189. | L0L:L28R:S3L:S15L | 1 | |
| 190. | L0L:L28R:S3L:S15R | 6 | |
| 191. | L0L:L28R:S3R:S15L | 3 | |
| 192. | L0L:L28R:S3R:S15R | 4 | |
| 193. | L0L:L28R:S6L:S15R | 1 | |
| 194. | L0L:L28R:S6R:S15R | 1 | |
| 195. | L0L:L28L:S7L:S14R | 1 | |
| 196. | L0L:L28R:S7R:S14L | 1 | |
| 197. | L0L:L28L:S9R:S15L | 2 | |
| 198. | L0L:L28R:S9L:S15R | 2 | |
| 199. | L0L:L28L:S12L:S15L | 7 | |
| 200. | L0L:L28L:S12L:S15R | 6 | |
| 201. | L0L:L28L:S12R:S15L | 1 | |
| 202. | L0L:L28L:S12R:S15R | 4 | |
| 203. | L0L:L28R:S12L:S15L | 3 | |
| 204. | L0L:L28R:S12L:S15R | 1 | |
| 205. | L0L:L28R:S12R:S15L | 9 | |
| 206. | L0L:L28R:S12R:S15R | 7 | |
| 207. | L0L:L29R:S7R:S12R | 1 | 点対称 |
| 208. | L0L:L30L:S1L:S15L | 5 | |
| 209. | L0L:L30L:S1L:S15R | 4 | |
| 210. | L0L:L30L:S1R:S15L | 4 | |
| 211. | L0L:L30L:S1R:S15R | 1 | |
| 212. | L0L:L30R:S1L:S15L | 1 | |
| 213. | L0L:L30R:S1L:S15R | 4 | |
| 214. | L0L:L30R:S1R:S15L | 4 | |
| 215. | L0L:L30R:S1R:S15R | 5 | |
| 216. | L0L:L30R:S2L:S15L | 1 | 点対称 |
| 217. | L0L:L30R:S2R:S15L | 1 | |
| 218. | L0L:L30L:S3L:S7L | 1 | |
| 219. | L0L:L30L:S3L:S7R | 1 | 点対称 |
| 220. | L0L:L30L:S3R:S7L | 2 | |
| 221. | L0L:L30R:S3L:S7R | 1 | 点対称 |
| 222. | L0L:L30L:S4L:S15L | 1 | |
| 223. | L0L:L30L:S4R:S15L | 1 | |
| 224. | L0L:L30R:S4L:S15L | 1 | |
| 225. | L0L:L30R:S4R:S15L | 1 | |
| 226. | L0L:L30L:S7L:S12L | 1 | |
| 227. | L0L:L30L:S8L:S15L | 3 | |
| 228. | L0L:L30L:S8L:S15R | 1 | |
| 229. | L0L:L30L:S8R:S15L | 4 | |
| 230. | L0L:L30L:S8R:S15R | 4 | |
| 231. | L0L:L30R:S8L:S15L | 3 | |
| 232. | L0L:L30R:S8L:S15R | 1 | |
| 233. | L0L:L30R:S8R:S15L | 2 | |
| 234. | L0L:L30R:S8R:S15R | 4 | |
| 235. | L0L:L31L:S0L:S15L | 7,157 | 最大解 |
| 236. | L0L:L31L:S0R:S15R | 6,901 | |
| 237. | L0L:L31R:S0L:S15R | 7,126 | |
| 238. | L0L:L31R:S0R:S15L | 6,900 | |
| 239. | L0L:L31L:S1L:S7L | 2 | |
| 240. | L0L:L31L:S1L:S7R | 1 | |
| 241. | L0L:L31L:S1R:S7L | 1 | |
| 242. | L0L:L31R:S1L:S7L | 3 | |
| 243. | L0L:L31R:S1L:S7R | 1 | |
| 244. | L0L:L31R:S1R:S7R | 5 | |
| 245. | L0L:L31R:S1R:S11L | 6 | |
| 246. | L0L:L31L:S1L:S13R | 1 | |
| 247. | L0L:L31R:S1L:S13L | 2 | |
| 248. | L0L:L31R:S1R:S13R | 6 | |
| 249. | L0L:L31L:S1L:S14L | 410 | |
| 250. | L0L:L31L:S1R:S14R | 417 | |
| 251. | L0L:L31R:S1L:S14L | 141 | |
| 252. | L0L:L31L:S2L:S7R | 1 | |
| 253. | L0L:L31R:S2L:S7R | 1 | |
| 254. | L0L:L31R:S2R:S7L | 1 | |
| 255. | L0L:L31R:S2R:S7R | 2 | |
| 256. | L0L:L31L:S2L:S13L | 18 | |
| 257. | L0L:L31L:S2R:S13R | 14 | |
| 258. | L0L:L31R:S2L:S13L | 4 | |
| 259. | L0L:L31R:S2R:S13L | 2 | |
| 260. | L0L:L31L:S3L:S3R | 3 | |
| 261. | L0L:L31R:S3L:S3L | 57 | |
| 262. | L0L:L31R:S3L:S3R | 1 | |
| 263. | L0L:L31R:S3R:S3R | 56 | |
| 264. | L0L:L31L:S3L:S5L | 1 | |
| 265. | L0L:L31L:S3L:S6R | 1 | |
| 266. | L0L:L31L:S3R:S6L | 1 | |
| 267. | L0L:L31L:S3R:S9R | 1 | |
| 268. | L0L:L31R:S3R:S9L | 5 | |
| 269. | L0L:L31R:S3R:S9R | 2 | |
| 270. | L0L:L31R:S3R:S10R | 1 | 点対称 |
| 271. | L0L:L31L:S3L:S12L | 395 | |
| 272. | L0L:L31L:S3L:S12R | 9 | |
| 273. | L0L:L31L:S3R:S12R | 387 | |
| 274. | L0L:L31R:S3L:S12L | 23 | |
| 275. | L0L:L31R:S3L:S12R | 4 | |
| 276. | L0L:L31R:S3R:S12L | 4 | |
| 277. | L0L:L31L:S4L:S7R | 1 | |
| 278. | L0L:L31L:S4L:S11L | 26 | |
| 279. | L0L:L31L:S4R:S11R | 17 | |
| 280. | L0L:L31L:S5L:S6L | 1 | |
| 281. | L0L:L31L:S5L:S10L | 3 | |
| 282. | L0L:L31L:S5R:S10R | 3 | |
| 283. | L0L:L31L:S6L:S9L | 22 | |
| 284. | L0L:L31L:S6R:S9R | 16 | |
| 285. | L0L:L31L:S7L:S8L | 351 | |
| 286. | L0L:L31L:S7L:S8R | 3 | |
| 287. | L0L:L31L:S7R:S8R | 366 | |
| 288. | L0L:L31R:S7L:S8L | 146 | |
| 289. | L0L:L31R:S7L:S8R | 52 | |
| 290. | L0L:L31R:S7R:S8L | 56 | |
| 291. | L1L:L1L:S14R:S15L | 1 | |
| 292. | L1L:L1R:S14L:S15L | 1 | |
| 293. | L1L:L3L:S3L:S15L | 1 | 点対称 |
| 294. | L1L:L3L:S3R:S15R | 1 | 点対称 |
| 295. | L1L:L3R:S3L:S15R | 1 | 点対称 |
| 296. | L1L:L3R:S3R:S15L | 1 | 点対称 |
| 297. | L1L:L3R:S3R:S15R | 1 | |
| 298. | L1L:L3R:S6L:S15R | 1 | |
| 299. | L1L:L3L:S12R:S15L | 1 | |
| 300. | L1L:L3R:S12L:S15R | 2 | |
| 301. | L1L:L7L:S1L:S15L | 1 | 点対称 |
| 302. | L1L:L7R:S1R:S15L | 1 | 点対称 |
| 303. | L1L:L7R:S3L:S7R | 1 | 点対称 |
| 304. | L1L:L7L:S3R:S14R | 1 | 点対称 |
| 305. | L1L:L7L:S8L:S15L | 1 | |
| 306. | L1L:L7L:S8L:S15R | 1 | |
| 307. | L1L:L7L:S8R:S15L | 1 | |
| 308. | L1L:L7R:S8L:S15R | 1 | 点対称 |
| 309. | L1L:L7R:S8R:S15L | 1 | |
| 310. | L1L:L7R:S8R:S15R | 1 | |
| 311. | L1L:L14R:S8R:S15L | 1 | |
| 312. | L1L:L15L:S0L:S15L | 1 | |
| 313. | L1L:L15L:S0L:S15R | 4 | |
| 314. | L1L:L15L:S0R:S15L | 3 | |
| 315. | L1L:L15L:S0R:S15R | 3 | |
| 316. | L1L:L15R:S0L:S15L | 2 | |
| 317. | L1L:L15R:S0R:S15L | 1 | |
| 318. | L1L:L15R:S0R:S15R | 4 | |
| 319. | L1L:L16L:S7L:S15L | 3 | |
| 320. | L1L:L16L:S7L:S15R | 3 | |
| 321. | L1L:L16L:S7R:S15R | 1 | |
| 322. | L1L:L16R:S7L:S15L | 1 | 点対称 |
| 323. | L1L:L16R:S7R:S15L | 4 | |
| 324. | L1L:L16R:S7R:S15R | 1 | |
| 325. | L1L:L16L:S11L:S15L | 1 | |
| 326. | L1L:L16L:S11R:S15R | 3 | |
| 327. | L1L:L23L:S0R:S15L | 1 | 点対称 |
| 328. | L1L:L23L:S0R:S15R | 1 | |
| 329. | L1L:L23R:S0L:S15L | 1 | |
| 330. | L1L:L23R:S0R:S15L | 1 | |
| 331. | L1L:L23R:S0R:S15R | 1 | |
| 332. | L1L:L24L:S3L:S15R | 3 | |
| 333. | L1L:L24L:S3R:S15L | 2 | |
| 334. | L1L:L24L:S3R:S15R | 1 | |
| 335. | L1L:L24R:S3L:S15R | 1 | |
| 336. | L1L:L24R:S6L:S15L | 1 | 点対称 |
| 337. | L1L:L24R:S6L:S15R | 1 | |
| 338. | L1L:L24L:S12R:S15R | 1 | |
| 339. | L1L:L24R:S12R:S15R | 2 | |
| 340. | L1L:L26L:S2R:S15L | 1 | 点対称 |
| 341. | L1L:L28L:S1L:S15L | 1 | |
| 342. | L1L:L28L:S1L:S15R | 2 | |
| 343. | L1L:L28L:S1R:S15L | 1 | 点対称 |
| 344. | L1L:L28L:S1R:S15R | 1 | |
| 345. | L1L:L28R:S1L:S15R | 1 | |
| 346. | L1L:L28R:S1R:S15L | 1 | |
| 347. | L1L:L28R:S4L:S15L | 1 | 点対称 |
| 348. | L1L:L28R:S8R:S15R | 1 | |
| 349. | L1L:L30L:S0L:S15L | 438 | |
| 350. | L1L:L30L:S0L:S15R | 100 | |
| 351. | L1L:L30L:S0R:S15R | 442 | |
| 352. | L1L:L30R:S0L:S15L | 9 | |
| 353. | L1L:L30R:S0L:S15R | 12 | |
| 354. | L1L:L30R:S0R:S15L | 12 | |
| 355. | L1L:L30L:S1L:S14L | 25 | |
| 356. | L1L:L30L:S1R:S14R | 27 | |
| 357. | L1L:L30L:S2L:S13L | 1 | 点対称 |
| 358. | L1L:L30L:S2R:S13R | 1 | 点対称 |
| 359. | L1L:L30L:S3R:S3R | 1 | |
| 360. | L1L:L30L:S3L:S12L | 27 | |
| 361. | L1L:L30L:S3R:S12R | 26 | |
| 362. | L1L:L30L:S4L:S11L | 1 | 点対称 |
| 363. | L1L:L30L:S7L:S8L | 24 | |
| 364. | L1L:L30L:S7R:S8R | 20 | |
| 365. | L2L:L29L:S0L:S15L | 6 | |
| 366. | L2L:L29L:S0R:S15R | 6 | |
| 367. | L3L:L3L:S1R:S15R | 1 | 点対称 |
| 368. | L3L:L3R:S1L:S15L | 1 | |
| 369. | L3L:L3R:S1L:S15R | 2 | |
| 370. | L3L:L3L:S3L:S14L | 1 | 点対称 |
| 371. | L3L:L3R:S3L:S14L | 2 | |
| 372. | L3L:L3R:S3L:S14R | 2 | |
| 373. | L3L:L3R:S4L:S15L | 1 | |
| 374. | L3L:L3R:S4L:S15R | 2 | |
| 375. | L3L:L3R:S8L:S15L | 3 | |
| 376. | L3L:L3R:S8L:S15R | 1 | |
| 377. | L3L:L3R:S12L:S14L | 2 | |
| 378. | L3L:L7L:S0L:S15L | 2 | |
| 379. | L3L:L7L:S0L:S15R | 30 | |
| 380. | L3L:L7L:S0R:S15L | 27 | |
| 381. | L3L:L7L:S0R:S15R | 5 | |
| 382. | L3L:L7R:S0L:S15L | 1 | 線対称、点対称 |
| 383. | L3L:L7R:S0L:S15R | 7 | |
| 384. | L3L:L7R:S0R:S15L | 3 | |
| 385. | L3L:L7R:S0R:S15R | 4 | |
| 386. | L3L:L7R:S1L:S7R | 1 | 点対称 |
| 387. | L3L:L7L:S1L:S14L | 1 | 点対称 |
| 388. | L3L:L7L:S1R:S14R | 1 | 点対称 |
| 389. | L3L:L7R:S1R:S14L | 1 | 点対称 |
| 390. | L3L:L7L:S3L:S12L | 2 | |
| 391. | L3L:L7L:S7R:S8L | 1 | |
| 392. | L3L:L12R:S8R:S15L | 1 | 点対称 |
| 393. | L3L:L13L:S0R:S15R | 1 | |
| 394. | L3L:L15L:S0R:S7R | 1 | 点対称 |
| 395. | L3L:L15L:S0R:S14L | 1 | 点対称 |
| 396. | L3L:L15L:S0R:S14R | 1 | |
| 397. | L3L:L15R:S0L:S14R | 1 | 線対称 |
| 398. | L3L:L15L:S3L:S8L | 1 | 点対称 |
| 399. | L3L:L16R:S3R:S15L | 1 | |
| 400. | L3L:L16L:S7L:S14L | 3 | |
| 401. | L3L:L16R:S7R:S14L | 2 | |
| 402. | L3L:L16L:S9R:S15R | 1 | 点対称 |
| 403. | L3L:L19R:S0L:S15L | 2 | |
| 404. | L3L:L19R:S0R:S15R | 1 | |
| 405. | L3L:L24L:S1L:S15R | 1 | 点対称 |
| 406. | L3L:L24L:S1R:S15L | 1 | 点対称 |
| 407. | L3L:L24L:S3L:S14R | 2 | |
| 408. | L3L:L24L:S3R:S14L | 1 | 点対称 |
| 409. | L3L:L24R:S8L:S15L | 1 | |
| 410. | L3L:L24R:S8R:S15R | 1 | |
| 411. | L3L:L28L:S0L:S15L | 401 | |
| 412. | L3L:L28L:S0L:S15R | 60 | |
| 413. | L3L:L28L:S0R:S15R | 405 | |
| 414. | L3L:L28R:S0L:S15L | 3 | |
| 415. | L3L:L28R:S0R:S15L | 8 | |
| 416. | L3L:L28L:S1L:S14L | 29 | |
| 417. | L3L:L28L:S1L:S14R | 3 | |
| 418. | L3L:L28L:S1R:S14R | 26 | |
| 419. | L3L:L28R:S1L:S14L | 1 | |
| 420. | L3L:L28L:S3L:S3L | 2 | |
| 421. | L3L:L28L:S3L:S12L | 23 | |
| 422. | L3L:L28L:S3R:S12R | 19 | |
| 423. | L3L:L28L:S4L:S11L | 1 | 点対称 |
| 424. | L3L:L28L:S7L:S8L | 24 | |
| 425. | L3L:L28L:S7L:S8R | 1 | |
| 426. | L3L:L28L:S7R:S8R | 18 | |
| 427. | L4L:L27L:S0L:S15L | 11 | |
| 428. | L4L:L27L:S0R:S15R | 8 | |
| 429. | L5L:L24L:S3L:S13R | 1 | 点対称 |
| 430. | L5L:L26L:S0L:S15L | 4 | |
| 431. | L5L:L26L:S0R:S15R | 3 | |
| 432. | L5L:L26L:S1L:S14L | 1 | 点対称 |
| 433. | L5L:L26L:S3R:S12R | 1 | 点対称 |
| 434. | L6L:L19L:S0L:S15L | 1 | |
| 435. | L6L:L25L:S0L:S15L | 6 | |
| 436. | L6L:L25L:S0R:S15R | 6 | |
| 437. | L7L:L7R:S0L:S7L | 1 | |
| 438. | L7L:L7R:S0L:S7R | 1 | 点対称 |
| 439. | L7L:L7L:S0R:S14R | 1 | 点対称 |
| 440. | L7L:L7L:S1L:S12L | 1 | 点対称 |
| 441. | L7L:L12R:S0L:S15L | 2 | |
| 442. | L7L:L15L:S0R:S3L | 1 | |
| 443. | L7L:L15R:S0R:S3L | 2 | |
| 444. | L7L:L15L:S0R:S6R | 1 | 点対称 |
| 445. | L7L:L15L:S0R:S12L | 2 | |
| 446. | L7L:L15R:S0R:S12L | 2 | |
| 447. | L7L:L15L:S1L:S8L | 1 | 点対称 |
| 448. | L7L:L16L:S1L:S15R | 1 | 点対称 |
| 449. | L7L:L16R:S1L:S15R | 1 | |
| 450. | L7L:L16R:S1R:S15L | 1 | |
| 451. | L7L:L16L:S3L:S7R | 1 | |
| 452. | L7L:L16L:S3R:S7R | 1 | |
| 453. | L7L:L16L:S7L:S12L | 2 | |
| 454. | L7L:L16R:S7R:S12L | 1 | |
| 455. | L7L:L16L:S8R:S15L | 1 | |
| 456. | L7L:L16L:S8R:S15R | 1 | 点対称 |
| 457. | L7L:L19R:S0L:S14L | 1 | 点対称 |
| 458. | L7L:L24L:S0L:S15L | 461 | |
| 459. | L7L:L24L:S0L:S15R | 183 | |
| 460. | L7L:L24L:S0R:S15R | 454 | |
| 461. | L7L:L24R:S0L:S15L | 4 | |
| 462. | L7L:L24R:S0L:S15R | 6 | |
| 463. | L7L:L24R:S0R:S15L | 14 | |
| 464. | L7L:L24L:S1L:S14L | 28 | |
| 465. | L7L:L24L:S1R:S14R | 25 | |
| 466. | L7L:L24L:S2L:S13L | 1 | 点対称 |
| 467. | L7L:L24L:S2R:S13R | 1 | 点対称 |
| 468. | L7L:L24L:S3L:S3L | 1 | |
| 469. | L7L:L24L:S3L:S12L | 38 | |
| 470. | L7L:L24L:S3L:S12R | 2 | |
| 471. | L7L:L24L:S3R:S12R | 14 | |
| 472. | L7L:L24L:S4L:S11L | 1 | 点対称 |
| 473. | L7L:L24L:S7L:S8L | 33 | |
| 474. | L7L:L24L:S7R:S8R | 16 | |
| 475. | L8L:L12R:S3L:S15L | 1 | 点対称 |
| 476. | L8L:L23L:S0L:S15L | 24 | |
