Design and Copyright : 北島孝二 (Koji Kitajima) (1993)。
|
Pieces | 12 | K-L are congruent. |
Selection | random notchable | |
Length | 6 | |
Goal | 6×6×6 | |
Holes | 8 | |
Solutions | 1,896 | |
642 | 稜にノッチがない | |
0 | 面にノッチがない | |
Goal | 6 Piece Burr ×1 | |
Holes | 0 | |
Solutions | 17 / 27 | |
Goal | 6 Piece Burr ×2 | |
Holes | 0 | |
Solutions | 1 / 1 |
内部空間のない Nothcable な Solid 6 Piece Burr 2組が組める組合せは、18,940通りある。 唯一解を持つ組合せは 7,820通り。
6PB×2 Combi | Piece Set Combi |
---|---|
1 | 14,582 |
2 | 3,527 |
3 | 550 |
4 | 212 |
5 | 41 |
6 | 15 |
7 | 6 |
8 | 5 |
10 | 2 |
18,940 |
最大10通りの組合せを持つのは次(互いに鏡像)で、26解を持つ。
1. | 0 51×2 255 791 823 927 959 974 991 1006 1023 | 0 51×2 255 823 887 910 927 959 974 991 1023 |
次の組合せは、2通りの組合せで、45解を持ち、最大。
1. | 51×2 791×2 823×2 910×2 974×2 1023×2 |
12種類の駒で 6PB×2 が組める組合せは 114通りある。 唯一解を持つのは、次の 28通り(鏡像 14通り)。 これらはどれも、面にノッチが来ない 6×6×6 の解を持たない。
1. | 0 17 51 255 823 855 887 927 959 991 1006 1023 | 0 17 51 255 887 927 942 959 974 991 1006 1023 |
2. | 0 51 102 823 855 870 887 927 959 991 1006 1023 | 0 51 102 870 887 927 942 959 974 991 1006 1023 |
3. | 0 51 119 187 791 823 855 927 959 991 1006 1023 | 0 51 119 187 887 910 927 942 959 974 991 1023 |
4. | 0 51 119 187 823 855 870 887 927 959 991 1023 | 0 51 119 187 870 927 942 959 974 991 1006 1023 |
5. | 0 51 187 255 791 823 887 927 959 974 991 1006 | 0 51 187 255 823 887 910 927 959 974 991 1006 |
6. | 0 51 187 358 823 887 927 942 959 974 991 1023 | 0 51 187 614 823 855 927 959 974 991 1006 1023 |
7. | 0 51 187 358 823 927 942 959 974 991 1006 1023 | 0 51 187 614 823 855 887 927 959 974 991 1023 |
8. | 0 51 187 791 823 855 887 927 959 974 1006 1023 | 0 51 187 823 887 910 927 942 974 991 1006 1023 |
9. | 0 51 187 823 855 870 887 927 959 974 1006 1023 | 0 51 187 823 870 887 927 942 974 991 1006 1023 |
10. | 0 51 255 358 823 910 927 942 959 974 991 1023 | 0 51 255 614 791 823 855 927 959 974 991 1023 |
11. | 0 51 358 791 823 855 927 942 959 991 1006 1023 | 0 51 614 855 887 910 927 942 959 974 991 1023 |
12. | 0 51 358 791 823 887 927 942 959 974 991 1023 | 0 51 614 823 855 910 927 959 974 991 1006 1023 |
13. | 0 51 358 823 855 870 887 927 942 959 991 1023 | 0 51 614 855 870 927 942 959 974 991 1006 1023 |
14. | 0 51 358 823 870 887 927 942 959 974 991 1023 | 0 51 614 823 855 870 927 959 974 991 1006 1023 |
次の組合せは、12種類の駒を使って 6通りの 6PB×2 の組合せを持つ。 面にノッチが来ない 6×6×6 の解が 2解ある。
1. | 0 17 51 255 823 887 927 959 974 991 1006 1023 |
11種類の駒で 6PB×2 が組め、唯一解を持つ組合せは、402通りある。 面にノッチが来ない 6×6×6 の解を持つ組合せが 2通りある(互いに鏡像)。 ☞ 6+6=CUBE 改
1. | 0 51 255 358 823 870 910 927 959 974 1023×2 | 0 51 255 614 791 823 870 927 974 991 1023×2 |
Millable な駒を使ったときの組合せは、39,450通りある。 唯一解を持つ組合せは 16,035通り。
6PB×2 Combi | Piece Set Combi |
---|---|
1 | 29,562 |
2 | 7,520 |
3 | 1,591 |
4 | 534 |
5 | 149 |
6 | 49 |
7 | 30 |
8 | 10 |
9 | 2 |
10 | 2 |
12 | 1 |
39,450 |
最大12通りの組合せを持つのは次で、42解を持つ。
1. | 0 51×2 191 223 255 823 927 959 974 991 1023 |
次の組合せは、8通りの組合せで、48解を持ち、最大。
1. | 0×2 187 191 223 255 823 959 974 991 1023×2 |
12種類の駒で 6PB×2 が組める組合せは 351通りある。 唯一解を持つのは、190通り。
次の組合せは、6PB×2 を組めるが、2つの6PBは異なる。
1. | 0×2 191×2 255×2 823×2 991×4 | 0×2 223×2 255×2 959×4 974×2 |