Analysis and Copyright : 石野恵一郎 (ISHINO Keiichiro) (2003).
Pentomino 5個と Dominoを重複しないように使って 3×3×3 に組む。
31,806通りの組み合わせのうち、解を持つものは 15,701通り。このうち、唯一解を持つ組み合わせは 3,796通り。(鏡像の組み合わせを除く)
このうち、すべて平面的な駒を使う (Flat Out) のは 56通りのうち 17通りの可能な組み合わせがあり、唯一解を持つ組み合わせは 4通り。(鏡像の組み合わせを除く)
| Domino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
||||||
| Pentominoes | |||||||
| 4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
| 9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
| 13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
| 17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
| 21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
| 25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
| 29 | ![]() |
||||||
平面的な駒のみの解の数の分布は以下のとおり。
| Sols | Combi | |
|---|---|---|
| 1 | 4 |
5/4 5/5 5/6 5/10 5/11 2/1 |
| 2 | 7 |
5/4 5/5 5/6 5/7 5/9 2/1 |
| 3 | 2 |
5/4 5/5 5/7 5/9 5/10 2/1 |
| 4 | 2 |
5/4 5/5 5/7 5/10 5/11 2/1 |
| 5 | 1 |
5/4 5/7 5/9 5/10 5/11 2/1 |
| 6 | 1 |
5/4 5/5 5/7 5/9 5/11 2/1 |
非平面的な駒を含む解の数の分布は以下のとおり。
| Sols | Combi | |
|---|---|---|
| 1 | 3,796 | |
| 2 | 2,555 | |
| 3 | 1,834 | |
| 4 | 1,307 | |
| 5 | 983 | |
| 6 | 796 | |
| 7 | 583 | |
| 8 | 420 | |
| 9 | 442 | |
| 10 | 316 | |
| 11 | 284 | |
| 12 | 208 | |
| 13 | 216 | |
| 14 | 183 | |
| 15 | 169 | |
| 16 | 118 | |
| 17 | 139 | |
| 18 | 109 | |
| 19 | 100 | |
| 20 | 86 | |
| 21 | 81 | |
| 22 | 64 | |
| 23 | 63 | |
| 24 | 65 | |
| 25 | 53 | |
| 26 | 47 | |
| 27 | 38 | |
| 28 | 60 | |
| 29 | 31 | |
| 30 | 33 | |
| 31 | 30 | |
| 32 | 29 | |
| 33 | 28 | |
| 34 | 19 | |
| 35 | 25 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 18 | |
| 38 | 15 | |
| 39 | 18 | |
| 40 | 22 | |
| 41 | 21 | |
| 42 | 9 | |
| 43 | 11 | |
| 44 | 10 | |
| 45 | 8 | |
| 46 | 7 | |
| 47 | 9 | |
| 48 | 10 | |
| 49 | 10 | |
| 50 | 13 | |
| 51 | 4 | |
| 52 | 6 | |
| 53 | 8 | |
| 54 | 10 | |
| 55 | 9 | |
| 56 | 3 | |
| 57 | 6 | |
| 58 | 6 | |
| 59 | 3 | |
| 60 | 4 | |
| 61 | 8 | |
| 62 | 6 | |
| 63 | 8 | |
| 64 | 3 | |
| 65 | 8 | |
| 66 | 2 | |
| 67 | 4 | |
| 68 | 6 | |
| 69 | 1 | |
| 70 | 5 | |
| 71 | 5 | |
| 73 | 5 | |
| 74 | 2 | |
| 75 | 1 | |
| 77 | 3 | |
| 78 | 2 | |
| 79 | 1 | |
| 80 | 4 | |
| 83 | 1 | |
| 84 | 1 | |
| 86 | 2 | |
| 87 | 1 | |
| 88 | 1 | |
| 89 | 3 | |
| 91 | 5 | |
| 93 | 1 | |
| 96 | 2 | |
| 98 | 1 | |
| 103 | 3 | |
| 104 | 2 | |
| 107 | 1 | |
| 109 | 3 | |
| 110 | 1 | |
| 111 | 1 | |
| 113 | 1 | |
| 117 | 1 | |
| 118 | 1 | |
| 120 | 2 | |
| 125 | 1 | |
| 126 | 2 | |
| 128 | 1 | |
| 134 | 4 | |
| 138 | 1 | |
| 139 | 1 | |
| 143 | 1 | |
| 147 | 4 | |
| 156 | 1 | |
| 162 | 1 | |
| 173 | 1 | |
| 183 | 2 |
5/4 5/5 5/6 5/16 5/22 2/1 |