Analysis and Copyright : 石野恵一郎 (ISHINO Keiichiro) (2001).
Hexomino 2個と Pentomino 3個を重複しないように使って 3×3×3 に組む。いずれも非平面的なものだけを使う。 1,990,929通りの組み合わせのうち、解を持つものは 49,559通り。このうち、唯一解を持つ組み合わせは 37,726通り。(鏡像の組み合わせを除く)
Pentominoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
||||||
Hexominoes | |||||||
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 | ![]() |
66 | ![]() |
67 | ![]() |
68 | ![]() |
70 | ![]() |
71 | ![]() |
72 | ![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
77 | ![]() |
78 | ![]() |
79 | ![]() |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
86 | ![]() |
87 | ![]() |
88 | ![]() |
94 | ![]() |
96 | ![]() |
98 | ![]() |
99 | ![]() |
100 | ![]() |
104 | ![]() |
105 | ![]() |
106 | ![]() |
107 | ![]() |
108 | ![]() |
109 | ![]() |
110 | ![]() |
111 | ![]() |
112 | ![]() |
113 | ![]() |
114 | ![]() |
115 | ![]() |
116 | ![]() |
117 | ![]() |
118 | ![]() |
119 | ![]() |
120 | ![]() |
121 | ![]() |
122 | ![]() |
123 | ![]() |
124 | ![]() |
125 | ![]() |
126 | ![]() |
127 | ![]() |
128 | ![]() |
129 | ![]() |
130 | ![]() |
132 | ![]() |
133 | ![]() |
134 | ![]() |
135 | ![]() |
136 | ![]() |
137 | ![]() |
138 | ![]() |
139 | ![]() |
140 | ![]() |
141 | ![]() |
142 | ![]() |
143 | ![]() |
145 | ![]() |
146 | ![]() |
147 | ![]() |
148 | ![]() |
149 | ![]() |
150 | ![]() |
151 | ![]() |
152 | ![]() |
153 | ![]() |
154 | ![]() |
155 | ![]() |
156 | ![]() |
157 | ![]() |
158 | ![]() |
159 | ![]() |
160 | ![]() |
161 | ![]() |
162 | ![]() |
163 | ![]() |
164 | ![]() |
165 | ![]() |
166 | ![]() |
解の数の分布は以下のとおり。
Sols | Combi | |
---|---|---|
1 | 37,726 | |
2 | 8,402 | |
3 | 2,124 | |
4 | 797 | |
5 | 267 | |
6 | 135 | |
7 | 61 | |
8 | 24 | |
9 | 8 | |
10 | 12 | |
11 | 2 | |
19 | 1 | 6/50 6/60 5/13 5/18 5/22 |