last updated: Apr 28, 2009 |
Polyabolo とは、1つ以上の直角二等辺三角形を辺で接続した図形のこと。 と は同じとみなす。 3D Polyabolo は半立方体 を単位とする。 ここでは Polytan を別の意味としている 。
# | 2D-abolo | 3D-abolo | ||
---|---|---|---|---|
1-sided | 2-sided | 1-sided | 2-sided | |
1 | 1 | 1 | ||
2 | 4 | 3 | 9 | 5 |
3 | 6 | 4 | 174 | 91 |
4 | 22 | 14 | 4549 | 2304 |
5 | 56 | 30 | 129296 | 64775 |
6 | 198 | 107 | 3946417 | 1974123 |
7 | 624 | 318 | 125495613 | 62751637 |
8 | 2182 | 1116 | ||
9 | 7448 | 3743 | ||
10 | 26319 | 13240 | ||
11 | 92826 | 46476 | ||
12 | 332181 | 166358 | ||
13 | 1192845 | 596638 | ||
14 | 4315845 | 2158829 | ||
15 | 15678200 | 7839845 | ||
16 | 57227380 | 28616815 | ||
17 | 209623109 | 104814161 | ||
18 | 770516966 | 385269397 | ||
19 | 1420242629 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
Pseudo Polyabolo とは、1つ以上の直角二等辺三角形を辺または頂点で接続した図形のこと。
# | 2D-abolo | 3D-abolo | ||
---|---|---|---|---|
1-sided | 2-sided | 1-sided | 2-sided | |
1 | 1 | 1 | ||
2 | 15 | 10 | ||
3 | 267 | 145 | ||
4 | 9723 | 5151 | ||
5 | 464595 | 244651 | ||
6 | 26474912 | 13900946 | ||
7 | 890260543 | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |