last updated: Jul 16, 2008 |
Polytan とは、正方形を四分割した直角二等辺三角形を辺で接続した図形 のこと。 ただし のような配置にしてはならない。 と は同じとみなす。 ここでは Polyabolo を別の意味としている 。
# | 2D-tan | 3D-tan | ||
---|---|---|---|---|
1-sided | 2-sided | 1-sided | 2-sided | |
1 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | ||
3 | 3 | 2 | ||
4 | 8 | 6 | ||
5 | 14 | 8 | ||
6 | 34 | 21 | ||
7 | 80 | 42 | ||
8 | 203 | 110 | ||
9 | 491 | 251 | ||
10 | 1250 | 645 | ||
11 | 3124 | 1577 | ||
12 | 8047 | 4072 | ||
13 | 20548 | 10312 | ||
14 | 53425 | 26838 | ||
15 | 138495 | 69367 | ||
16 | 362677 | 181690 | ||
17 | 949118 | 474907 | ||
18 | 2500384 | 1251234 | ||
19 | ||||
20 |
Pseudo Polytan とは、正方形を四分割した直角二等辺三角形を頂点で接続した図形のこと。
# | 2D-tan | 3D-tan | ||
---|---|---|---|---|
1-sided | 2-sided | 1-sided | 2-sided | |
1 | 1 | 1 | ||
2 | 9 | 7 | ||
3 | 59 | 33 | ||
4 | 909 | 472 | ||
5 | 21640 | 10946 | ||
6 | 701773 | 355985 | ||
7 | 26393442 | 13366368 | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |