3D |
| 3x[3-5]xN | 0 | 1993 | Sillke |
36 | 3x6x10 | 62 | | Hamlyn |
54 | 3x6x15 | 1+ | 1993 | Sillke |
42 | 3x7x10 | 497 | 1993 | Sillke |
63 | 3x7x15 | 1+ | 1993 | Sillke |
48 | 3x8x10 | 1+ | 1993 | Sillke |
72 | 3x8x15 | 1+ | 1993 | Sillke |
54 | 3x9x10 | 1+ | 1993 | Sillke |
81 | 3x9x15 | 1+ | 1993 | Sillke |
60 | 3x10x10 | 1+ | 1993 | Sillke |
66 | 3x10x11 | 1+ | 1993 | Sillke |
99 | 3x11x15 | 1+ | 1996 | Sillke |
| 4x4xN | 0 | 1993 | Sillke |
| 4x5x[5-9] | 0 | 1993 | Sillke |
40 | 4x5x10 | 372 | 1993 | Sillke |
| 4x5x11 | 0 | 1993 | Sillke |
48 | 4x5x12 | 1+ | 1993 | Sillke |
52 | 4x5x13 | 1+ | 1993 | Sillke |
56 | 4x5x14 | 1+ | 1993 | Sillke |
60 | 4x5x15 | 1+ | 1993 | Sillke |
64 | 4x5x16 | 1+ | 1993 | Sillke |
68 | 4x5x17 | 1+ | 1993 | Sillke |
72 | 4x5x18 | 1+ | 1993 | Sillke |
76 | 4x5x19 | 1+ | 1993 | Sillke |
84 | 4x5x21 | 1+ | 1993 | Sillke |
72 | 4x6x15 | 1+ | 1993 | Sillke |
96 | 4x6x20 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
120 | 4x6x25 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
56 | 4x7x10 | 1+ | 1993 | Sillke |
84 | 4x7x15 | 1+ | 1996 | Sillke |
64 | 4x8x10 | 1+ | 1993 | Sillke |
96 | 4x8x15 | 1+ | 1996 | Sillke |
72 | 4x9x10 | 1+ | 1993 | Sillke |
108 | 4x9x15 | 1+ | 1996 | Sillke |
88 | 4x10x11 | 1+ | 1993 | Sillke |
| 5x5x[5-7] | 0 | 1993 | Sillke |
40 | 5x5x8 | 12 | 1993 | Sillke |
| 5x5x9 | 0 | 1996 | Sillke |
50 | 5x5x10 | 1+ | 1993 | Sillke |
55 | 5x5x11 | 1+ | 1996 | Sillke |
60 | 5x5x12 | 1+ | 1993 | Sillke |
65 | 5x5x13 | 1+ | 1996 | Sillke |
70 | 5x5x14 | 1+ | 1996 | Sillke |
75 | 5x5x15 | 1+ | 1996 | Sillke |
85 | 5x5x17 | 1+ | 1996 | Sillke |
36 | 5x6x6 | 158 | 1993 | Sillke |
42 | 5x6x7 | 1+ | 1993 | Sillke |
48 | 5x6x8 | 1+ | 1993 | Sillke |
54 | 5x6x9 | 1+ | 1993 | Sillke |
60 | 5x6x10 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
66 | 5x6x11 | 1+ | 1993 | Sillke |
| 5x7x7 | 0 | 2008 | van de Konijnenberg |
56 | 5x7x8 | 1+ | 1993 | Sillke |
63 | 5x7x9 | 1+ | 1996 | Sillke |
70 | 5x7x10 | 1+ | 1993 | Sillke |
77 | 5x7x11 | 1+ | 1996 | Sillke |
91 | 5x7x13 | 1+ | 2008 | Sillke |
64 | 5x8x8 | 1+ | 1996 | Sillke |
72 | 5x8x9 | 1+ | 1996 | Sillke |
81 | 5x9x9 | 1+ | 1996 | Sillke |
99 | 5x9x11 | 1+ | 1996 | Sillke |
| 4D |
| 3x3x3x5 | 0 | 2015 | Shirakawa |
54 | 3x3x3x10 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
81 | 3x3x3x15 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
36 | 3x3x4x5 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
54 | 3x3x5x6 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
48 | 3x4x4x5 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
60 | 3x4x5x5 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
64 | 4x4x4x5 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
80 | 4x4x5x5 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
|