Unnamed 18 Piece Burr #3
Designer is unknown.
A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H | |
I | |
J | |
K | |
L | |
M | |
N | |
O | |
P | |
Q | |
R | |
|
Pieces | 18 |
B-D,
E-F,
G-J,
K-R are congruent.
|
Selection | random notchable |
Length | 8 |
Goal | 8×8×8 |
Holes | 4 |
Solutions | 4 / 16 |
Moves | 1.2.1.2.1.1.1.1.2 |
Sol.1
........ | ........ | .EEMMNN. | .EEMMNN. | .FFOOQQ. | .FFOOQQ. | ........ | ........
..GGHH.. | ..GGHH.. | .EEGMHN. | .EEGMHN. | .FFGOHQ. | .FFGOHQ. | ..GGHH.. | ..GGHH..
..GGHH.. | KKKKKKKK | KEEGMHNK | CCCCCCCC | CCCCCCCC | PFFGOHQP | PPPPPPPP | ..GGHH..
..AABB.. | KKAABBKK | KEAAMBNK | CCAA.BCC | CCAA.BCC | PFAAOBQP | PPAABBPP | ..AABB..
..AABB.. | LLAABBLL | LEAAMBNL | DDAA.BDD | DDAA.BDD | RFAAOBQR | RRAABBRR | ..AABB..
..IIJJ.. | LLLLLLLL | LEEIMJNL | DDDDDDDD | DDDDDDDD | RFFIOJQR | RRRRRRRR | ..IIJJ..
..IIJJ.. | ..IIJJ.. | .EEIMJN. | .EEIMJN. | .FFIOJQ. | .FFIOJQ. | ..IIJJ.. | ..IIJJ..
........ | ........ | .EEMMNN. | .EEMMNN. | .FFOOQQ. | .FFOOQQ. | ........ | ........
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Sol.2
........ | ........ | .EENNII. | .EENNII. | .FFOOJJ. | .FFOOJJ. | ........ | ........
..GGLL.. | ..GGLL.. | .EEGNLI. | .EEGNLI. | .FFGOLJ. | .FFGOLJ. | ..GGLL.. | ..GGLL..
..GGLL.. | KKKKKKKK | KEEGNIIK | CCCCCCCC | CCCCCCCC | PFFGOJJP | PPPPPPPP | ..GGLL..
..AABB.. | KKAABBKK | KEAANBIK | CCAA.BCC | CCAA.BCC | PFAAOBJP | PPAABBPP | ..AABB..
..AABB.. | MMAABBMM | MEAANBIM | DDAA.BDD | DDAA.BDD | RFAAOBJR | RRAABBRR | ..AABB..
..HHQQ.. | MMMMMMMM | MEEHNIIM | DDDDDDDD | DDDDDDDD | RFFHOJJR | RRRRRRRR | ..HHQQ..
..HHQQ.. | ..HHQQ.. | .EEHNQI. | .EEHNQI. | .FFHOQJ. | .FFHOQJ. | ..HHQQ.. | ..HHQQ..
........ | ........ | .EENNII. | .EENNII. | .FFOOJJ. | .FFOOJJ. | ........ | ........
Sol.3
........ | ........ | .EEIIOO. | .EEIIOO. | .FFJJQQ. | .FFJJQQ. | ........ | ........
..KKGG.. | ..KKGG.. | .EEKIGO. | .EEKIGO. | .FFKJGQ. | .FFKJGQ. | ..KKGG.. | ..KKGG..
..KKGG.. | LLLLLLLL | LEEIIGOL | CCCCCCCC | CCCCCCCC | PFFJJGQP | PPPPPPPP | ..KKGG..
..AABB.. | LLAABBLL | LEAAIBOL | CCAA.BCC | CCAA.BCC | PFAAJBQP | PPAABBPP | ..AABB..
..AABB.. | MMAABBMM | MEAAIBOM | DDAA.BDD | DDAA.BDD | RFAAJBQR | RRAABBRR | ..AABB..
..NNHH.. | MMMMMMMM | MEEIIHOM | DDDDDDDD | DDDDDDDD | RFFJJHQR | RRRRRRRR | ..NNHH..
..NNHH.. | ..NNHH.. | .EENIHO. | .EENIHO. | .FFNJHQ. | .FFNJHQ. | ..NNHH.. | ..NNHH..
........ | ........ | .EEIIOO. | .EEIIOO. | .FFJJQQ. | .FFJJQQ. | ........ | ........
Sol.4
........ | ........ | .EEGGHH. | .EEGGHH. | .FFIIJJ. | .FFIIJJ. | ........ | ........
..KKMM.. | ..KKMM.. | .EEKGMH. | .EEKGMH. | .FFKIMJ. | .FFKIMJ. | ..KKMM.. | ..KKMM..
..KKMM.. | LLLLLLLL | LEEGGHHL | CCCCCCCC | CCCCCCCC | PFFIIJJP | PPPPPPPP | ..KKMM..
..AABB.. | LLAABBLL | LEAAGBHL | CCAA.BCC | CCAA.BCC | PFAAIBJP | PPAABBPP | ..AABB..
..AABB.. | NNAABBNN | NEAAGBHN | DDAA.BDD | DDAA.BDD | RFAAIBJR | RRAABBRR | ..AABB..
..OOQQ.. | NNNNNNNN | NEEGGHHN | DDDDDDDD | DDDDDDDD | RFFIIJJR | RRRRRRRR | ..OOQQ..
..OOQQ.. | ..OOQQ.. | .EEOGQH. | .EEOGQH. | .FFOIQJ. | .FFOIQJ. | ..OOQQ.. | ..OOQQ..
........ | ........ | .EEGGHH. | .EEGGHH. | .FFIIJJ. | .FFIIJJ. | ........ | ........
Sep 11, 2005 by
k16@chiba.email.ne.jp