2

Triple+1 Unique


Design and Copyright : 小田原充宏 (Mitsuhiro Odawara) (2003)。以下の 5駒を組む。 各駒の名前は次のとおり。

L6/6 P6/8 U6/12 T6/5
o6/16

8×3×1 : 全1解

6×4×1 : 全1解

4×3×2 : 全1解

5×5×1 −1 : 全1解


これらの駒は、次の条件で選ばれている。

この条件で、3直方体(8×3×1、6×4×1、4×3×2)を組めるのは 45通りある。(駒番号については Polyominoes を見よ)

 Piece Set8×3×16×4×14×3×25×5×1 −1Remark
 1.4/1 5/2 5/3 5/4 5/5 1 11 2 27 
 2.4/1 5/2 5/3 5/4 5/6 3 6 2 32 
 3.4/1 5/2 5/4 5/5 5/8 1 9 1 24 
 4.4/1 5/2 5/4 5/6 5/11 1 6 1 11 
 5.4/1 5/2 5/6 5/8 5/11 1 4 1 8 
 6.4/2 5/2 5/3 5/4 5/5 3 8 8 31 
 7.4/2 5/2 5/3 5/4 5/6 4 10 4 46 
 8.4/2 5/2 5/3 5/4 5/7 19 6 2 41 
 9.4/2 5/2 5/3 5/4 5/8 6 6 1 38 
 10.4/2 5/2 5/3 5/4 5/10 1 7 3 33 
 11.4/2 5/2 5/3 5/4 5/11 2 5 1 14 
 12.4/2 5/2 5/3 5/5 5/6 1 6 1 12 
 13.4/2 5/2 5/3 5/5 5/7 1 1 1 9 
 14.4/2 5/2 5/3 5/5 5/8 1 4 2 15 
 15.4/2 5/2 5/3 5/5 5/9 2 6 4 11 
 16.4/2 5/2 5/4 5/5 5/9 3 3 6 21 
 17.4/2 5/2 5/4 5/6 5/7 2 10 2 29 
 18.4/2 5/2 5/4 5/6 5/8 19 10 3 58 
 19.4/2 5/2 5/4 5/6 5/11 3 17 1 19 
 20.4/2 5/2 5/4 5/7 5/8 1 6 3 28 
 21.4/2 5/2 5/4 5/8 5/11 1 2 1 26 
 22.4/2 5/2 5/5 5/6 5/9 1 4 1 4 
 23.4/2 5/2 5/5 5/8 5/9 1 1 1 15 
 24.4/2 5/3 5/4 5/5 5/9 1 6 1 22 
 25.4/2 5/4 5/5 5/6 5/8 1 3 3 18 
 26.4/2 5/4 5/5 5/6 5/9 1 2 1 9 
 27.4/2 5/4 5/5 5/8 5/9 1 1 3 29 
 28.4/2 5/4 5/6 5/7 5/11 1 3 1 2 
 29.4/3 5/2 5/3 5/4 5/5 3 7 2 15 
 30.4/3 5/2 5/3 5/4 5/6 1 2 1 14 
 31.4/3 5/2 5/3 5/5 5/7 8 1 1 3 
 32.4/4 5/2 5/3 5/4 5/5 3 1 1 6 
 33.4/4 5/2 5/3 5/4 5/8 2 4 1 9 
 34.4/4 5/2 5/4 5/5 5/7 1 1 1 1Triple+1 Unique
 35.4/4 5/2 5/4 5/5 5/9 2 2 1 5 
 36.4/4 5/3 5/4 5/5 5/6 9 2 5 4 
 37.4/4 5/3 5/4 5/5 5/7 1 1 2 1 
 38.4/4 5/3 5/4 5/5 5/9 2 2 1 6 
 39.4/4 5/4 5/5 5/6 5/9 9 2 11 4 
 40.4/5 5/2 5/3 5/4 5/5 4 6 3 17 
 41.4/5 5/2 5/4 5/5 5/9 2 2 1 3 
 42.4/5 5/3 5/4 5/5 5/6 1 2 1 4 
 43.4/5 5/3 5/4 5/5 5/7 1 2 2 3 
 44.4/5 5/3 5/4 5/5 5/11 1 1 2 7 
 45.4/5 5/4 5/5 5/6 5/8 1 1 1 3 

Jul 19, 2003 by k16@chiba.email.ne.jp