|
| | 4D |
| 2x2x[2-7]xN | 0 | 2014 | Shirakawa |
| 64 | 2x2x8x10 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 96 | 2x2x8x15 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 72 | 2x2x9x10 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 108 | 2x2x9x15 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 80 | 2x2x10x10 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 88 | 2x2x10x11 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 96 | 2x2x10x12 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 104 | 2x2x10x13 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 112 | 2x2x10x14 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 120 | 2x2x10x15 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 132 | 2x2x11x15 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 144 | 2x2x12x15 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 156 | 2x2x13x15 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 168 | 2x2x14x15 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 180 | 2x2x15x15 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 2x3x3xN | 0 | 2014 | Shirakawa |
| 24 | 2x3x4x5 | 3 | 2014 | Shirakawa |
| 2x3x5x5 | 0 | 2014 | Shirakawa |
| 36 | 2x3x5x6 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 42 | 2x3x5x7 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 54 | 2x3x5x9 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 32 | 2x4x4x5 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 40 | 2x4x5x5 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 50 | 2x5x5x5 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
| 3x3x3xN | 0 | 2014 | Shirakawa |
|
| 5D |
| 2x2x2x[3-4]xN | 0 | 2014 | Shirakawa |
| 36 | 2x2x3x3x5 | 1+ | 2014 | Shirakawa |
|
| *D |
| 2x...x2xN | 0 | 2014 | Shirakawa |
|