| 3D |
| 10 | 3x4x5 | 1 | | Postl |
| 12 | 3x4x6 | 44 | | Reid |
| 14 | 3x4x7 | 8 | 2001 | Ishino |
| 16 | 3x4x8 | 99 | 2001 | Ishino |
| 18 | 3x4x9 | 71 | 2001 | Ishino |
| 15 | 3x5x6 | 6 | 2001 | Ishino |
| 18 | 3x6x6 | 120 | | Sillke |
| 21 | 3x6x7 | 265 | 2001 | Ishino |
| 25 | 5x5x6 | 43 | 2001 | Ishino |
| | 4D |
| 18 | 3x3x3x4 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
| 27 | 3x3x3x6 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
| 24 | 3x3x4x4 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
| 32 | 3x4x4x4 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
|