3D |
| 2x[2-7]xN | 0 | 1993 | Sillke |
32 | 2x8x10 | 7 | 1993 | Sillke |
54 | 2x9x15 | 1+ | 1998 | Sillke |
40 | 2x10x10 | 5 | 1998 | Sillke |
48 | 2x10x12 | 19 | 1993 | Sillke |
56 | 2x10x14 | 1+ | 1993 | Sillke |
132 | 2x11x30 | 1+ | 1993 | Sillke |
72 | 2x12x15 | 1+ | 1993 | Sillke |
156 | 2x13x30 | 1+ | 1993 | Sillke |
90 | 2x15x15 | 1+ | 1993 | Sillke |
| 3x3xN | 0 | 1993 | Sillke |
| 3x4x15 | 0 | 1993 | Sillke |
72 | 3x4x30 | 1+ | 1998 | Sillke |
108 | 3x4x45 | 1+ | 1993 | Sillke |
18 | 3x5x6 | 2 | | Hamlyn |
27 | 3x5x9 | 2 | 1993 | Sillke |
63 | 3x7x15 | 1+ | 1998 | Postl |
72 | 3x8x15 | 1+ | 1998 | Postl |
32 | 4x4x10 | 1+ | 1998 | Sillke |
24 | 4x5x6 | 853 | 1993 | Sillke |
30 | 5x5x6 | 1+ | 1996 | Sillke |
| 4D |
12 | 2x2x3x5 | 17 | 2015 | Shirakawa |
16 | 2x2x4x5 | 71 | 2015 | Shirakawa |
20 | 2x2x5x5 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
18 | 2x3x3x5 | 8,702 | 2015 | Shirakawa |
27 | 3x3x3x5 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
|
5D |
32 | 2x2x2x2x10 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
|