3D |
| 2x[3-4]xN | 0 | 1993 | Sillke |
10 | 2x5x5 | 1 | | Reid |
16 | 2x5x8 | 7 | 1993 | Sillke |
22 | 2x5x11 | 20 | 1993 | Sillke |
| 2x5x12 | 0 | 1993 | Sillke |
28 | 2x5x14 | 76 | 1993 | Sillke |
34 | 2x5x17 | 272 | 1993 | Sillke |
| 2x[6-7]xN | 0 | 1993 | Sillke |
| 2x9xN | 0 | 1993 | Sillke |
| 2x10x12 | 0 | 1993 | Sillke |
| 2x12x15 | 0 | 1993 | Sillke |
96 | 2x12x20 | 1+ | 1993 | Sillke |
120 | 2x12x25 | 1+ | 1993 | Postl |
144 | 2x12x30 | 1+ | 1993 | Postl |
168 | 2x12x35 | 1+ | 1993 | Postl |
| 3x[3-8]xN | 0 | 1993 | Sillke |
| 3x9x10 | 0 | 1993 | Sillke |
| 3x9x15 | 0 | 1993 | Sillke |
108 | 3x9x20 | 1+ | 1993 | Sillke |
135 | 3x9x25 | 1+ | 1998 | Sillke |
162 | 3x9x30 | 1+ | 1993 | Postl |
189 | 3x9x35 | 1+ | 1998 | Sillke |
| 3x10x10 | 0 | 1993 | Sillke |
72 | 3x10x12 | 1+ | 1993 | Sillke |
| 3x10x[13-14] | 0 | 1993 | Sillke |
90 | 3x10x15 | 1+ | 1993 | Sillke |
| 3x10x[16-17] | 0 | 1993 | Sillke |
108 | 3x10x18 | 1+ | 1993 | Postl |
114 | 3x10x19 | 1+ | 1993 | Postl |
120 | 3x10x20 | 1+ | 1993 | Postl |
126 | 3x10x21 | 1+ | 1993 | Postl |
132 | 3x10x22 | 1+ | 1993 | Postl |
138 | 3x10x23 | 1+ | 1993 | Postl |
150 | 3x10x25 | 1+ | 1993 | Postl |
156 | 3x10x26 | 1+ | 1993 | Postl |
168 | 3x10x28 | 1+ | 1993 | Postl |
174 | 3x10x29 | 1+ | 1993 | Postl |
| 3x11xN | 0 | 1993 | Postl |
108 | 3x12x15 | 1+ | 1993 | Postl |
117 | 3x13x15 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
156 | 3x13x20 | 1+ | 1993 | Postl |
195 | 3x13x25 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
126 | 3x14x15 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
168 | 3x14x20 | 1+ | 1993 | Postl |
210 | 3x14x25 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
135 | 3x15x15 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
144 | 3x15x16 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
153 | 3x15x17 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
162 | 3x15x18 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
171 | 3x15x19 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
189 | 3x15x21 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
192 | 3x16x20 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
240 | 3x16x25 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
204 | 3x17x20 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
255 | 3x17x25 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
| 4x4xN | 0 | 1993 | Sillke |
| 4x5x[6-7] | 0 | 1993 | Sillke |
| 4x5x9 | 0 | 1993 | Sillke |
48 | 4x5x12 | 1+ | 1993 | Sillke |
48 | 4x6x10 | 1+ | 1993 | Sillke |
72 | 4x6x15 | 1+ | 1993 | Postl |
56 | 4x7x10 | 1+ | 1993 | Sillke |
84 | 4x7x15 | 1+ | 1993 | Postl |
72 | 4x9x10 | 1+ | 1993 | Postl |
108 | 4x9x15 | 1+ | 1993 | Postl |
| 5x5x5 | 0 | 1993 | Sillke |
| 5x5x7 | 0 | 1993 | Sillke |
| 5x5x9 | 0 | 1993 | Sillke |
55 | 5x5x11 | 1+ | 1993 | Sillke |
| 5x6x6 | 0 | 1993 | Sillke |
42 | 5x6x7 | 1+ | 1993 | Sillke |
54 | 5x6x9 | 1+ | 1993 | Postl |
49 | 5x7x7 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
56 | 5x7x8 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
63 | 5x7x9 | 1+ | 2008 | van de Konijnenberg |
81 | 5x9x9 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
72 | 6x6x10 | 1+ | 1993 | Sillke |
108 | 6x6x15 | 1+ | 1993 | Postl |
| 4D |
28 | 2x2x5x7 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
36 | 2x2x5x9 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
18 | 2x3x3x5 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
24 | 2x3x4x5 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
32 | 2x4x4x5 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
27 | 3x3x3x5 | 1+ | 2015 | Shirakawa |
|
*D |
| 2x...x2x[3-4]xN | 0 | 2015 | Shirakawa |
| 2x...x2x6xN | 0 | 2015 | Shirakawa |
|