2D |
10 | 5x10 | 4 | 1966 | Golomb |
36 | 9x20 | 62 | 1979 | Scherer |
54 | 9x30 | 3,115 | 1979 | Scherer |
81 | 9x45 | 160 | 1992 | Sillke |
99 | 9x55 | 19,524 | 1992 | Sillke |
28 | 10x14 | 79 | 1979 | Scherer |
32 | 10x16 | 15 | 1970 | Klarner |
46 | 10x23 | 1,485 | 1992 | Sillke |
54 | 10x27 | 134 | 1992 | Sillke |
44 | 11x20 | 44 | 1979 | Scherer |
66 | 11x30 | 6,018 | 1992 | Sillke |
77 | 11x35 | 12,126 | 1992 | Sillke |
99 | 11x45 | 18,835,383 | 1992 | Sillke |
120 | 12x50 | 16,512 | 1974 | Bitner |
132 | 12x55 | 500,968 | 1974 | Bitner |
144 | 12x60 | 14,233,388 | 1974 | Bitner |
156 | 12x65 | 412,270,246 | 1974 | Bitner |
168 | 12x70 | 12,914,714,506 | 1974 | Bitner |
180 | 12x75 | 432,209,985,621 | 1974 | Bitner |
192 | 12x80 | 15,197,815,803,544 | 1974 | Bitner |
204 | 12x85 | 559,725,045,107,910 | 1974 | Bitner |
216 | 12x90 | 21,482,915,860,930,403 | 1974 | Bitner |
228 | 12x95 | 855,308,244,976,293,772 | 1974 | Bitner |
52 | 13x20 | 10 | 1992 | Sillke |
78 | 13x30 | 30,491 | 1992 | Sillke |
91 | 13x35 | 1,536,801 | 1992 | Sillke |
117 | 13x45 | 5,761,859,386 | 1992 | Sillke |
42 | 14x15 | 2,349 | 1979 | Scherer |
45 | 15x15 | 212 | 1974 | Haselgrove |
48 | 15x16 | 5,021 | 1970 | Klarner |
51 | 15x17 | 288 | 1992 | Sillke |
57 | 15x19 | 33,470 | 1992 | Sillke |
63 | 15x21 | 166,982 | 1992 | Sillke |
66 | 15x22 | 3,728 | 1970 | Klarner |
69 | 15x23 | 148,914 | 1992 | Sillke |
68 | 17x20 | 4,846 | 1992 | Sillke |
85 | 17x25 | 1,534,701 | 1992 | Sillke |
90 | 18x25 | 1+ | 1992 | Sillke |
126 | 18x35 | 1+ | 1992 | Sillke |
110 | 22x25 | 1+ | 1970 | Klarner |
| 3D |
16 | 2x4x10 | 8 | 1992 | Sillke |
24 | 2x4x15 | 501 | 1992 | Sillke |
12 | 2x5x6 | 3 | 1992 | Sillke |
16 | 2x5x8 | 11 | 1992 | Sillke |
22 | 2x5x11 | 3 | 1992 | Sillke |
26 | 2x5x13 | 218 | 1992 | Sillke |
30 | 2x5x15 | 1,528 | 1992 | Sillke |
28 | 2x7x10 | 232 | 1992 | Sillke |
42 | 2x7x15 | 1+ | 1992 | Sillke |
12 | 3x4x5 | 9 | 1992 | Sillke |
27 | 3x5x9 | 46 | 1992 | Sillke |
33 | 3x5x11 | 26 | 1992 | Sillke |
36 | 3x6x10 | 1+ | 1992 | Sillke |
54 | 3x6x15 | 1+ | 1992 | Sillke |
42 | 3x7x10 | 1+ | 1992 | Sillke |
63 | 3x7x15 | 1+ | 1992 | Sillke |
16 | 4x4x5 | 141 | 1992 | Sillke |
20 | 4x5x5 | 502 | 1992 | Sillke |
25 | 5x5x5 | 1,264 | 1990 | Bouwkamp |
30 | 5x5x6 | 1+ | 1992 | Sillke |
35 | 5x5x7 | 1+ | 1992 | Sillke |
49 | 5x7x7 | 1+ | 1992 | Sillke |
|
4D |
16 | 2x2x4x5 | 108 | 1992 | Sillke |
36 | 2x2x5x9 | 1+ | 1992 | Sillke |
|